LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2012 | ||||
NO | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH | |
SALDO BULAN AGUSTUS 2012 | Rp 2.170.000 | |||
1 | RINA SUSANTI | Jl. Permata VI | Rp 100.000 | |
2 | Bpk. IDAD MUSYADAD | KAVLING | Rp 100.000 | |
3 | Bpk. ERICK KOSIM | RT 018 / 014 | Rp 50.000 | |
4 | Ibu. RUKIYAH HAYATI | Jl. Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 50.000 | |
5 | Bpk. PURNOMO | Jl. Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 50.000 | |
6 | Bpk. EDY PURNOMO | Jl. Permata X , RT 005 / 014 | Rp 75.000 | |
7 | Bpk. BAMBANG .S | BTP | Rp 300.000 | |
8 | DEPAG KABUPATEN BEKASI | Bekasi | Rp 300.000 | |
9 | Bpk. MARTIN | Jl. Permata VI | Rp 20.000 | |
10 | Bpk. PUDIANTORO | Jl. Permata VI | Rp 50.000 | |
11 | Bpk. WANTO | Jl. Permata VII | Rp 50.000 | |
12 | Bpk. HERMAN | Jl. Permata VIII | Rp 50.000 | |
13 | Bpk. ARIF UNTARA | Jl. Permata VI | Rp 20.000 | |
14 | Warga RT 006 / 014 | Rp 135.000 | ||
15 | Bpk. SUWARNO | RT 004 / 014 | Rp 100.000 | |
16 | Bpk. BAMBANG .S | RT 004 / 04 | Rp 100.000 | |
17 | HAMBA ALLOH | RT 004 / 014 | Rp 300.000 | |
18 | Bpk. MARDANUS | RT 004 / 014 | Rp 100.000 | |
19 | SURYANA | RT 004 / 014 | Rp 20.000 | |
20 | Bpk. BUDI SANTOSO | Jl. Permata VII | Rp 20.000 | |
21 | Bpk. EKO ATMOJO | Jl. Permata VII | Rp 20.000 | |
22 | Ibu. ZAENAB | Jl. Permata VII | Rp 50.000 | |
23 | Bpk. I MADE . P | Mustika karang satria | Rp 50.000 | |
24 | Bpk. YULI SUPRIYANTO | RT 009 / 014 | Rp 100.000 | |
25 | Bpk. TRI KARYONO | RT 009 / 014 | Rp 100.000 | |
26 | Bpk. HERI . S | RT 007 / 014 | Rp 150.000 | |
27 | Bpk. SUDIYONO bin MARZUKI | Jl. Dewa Nata I , RT 007 / 12 , BTP | Rp 300.000 | |
28 | Bpk. IKHSAN | Jl. Permata VII | Rp 170.000 | |
29 | Bpk. PEPEN | RT 020 / 014 | Rp 250.000 | |
TOTAL PEMASUKAN | Rp 5.350.000 | |||
TOTAL PENGELUARAN | Santunan 30 anak Yatim Piatu @ Rp. 100.000 | Rp 3.000.000 | ||
SALDO BULAN SEPTEMBER 2012 | Rp 2.350.000 | |||
Bekasi , 30 September 2012 | ||||
Ketua Bendahara Sekretaris | ||||
AMIR SAEFULLOH, S.Ag SADIMAN IMAM ARIFIN | ||||
Mengetahui, | ||||
Ketua DKM AL - IKHLAS | ||||
SUMARDIYANA | ||||
Tembusan : Sebagai laporan kepada Yth , Para Donatur | ||||
Arsip | ||||
Sabtu, 15 Desember 2012
LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar