LAPORAN KEUANGAN BULAN NOVEMBER 2012 | ||||
NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
Saldo bulan September | Rp 2.365.000 | |||
1 | 01/11/2012 | Bpk. BAMBANG SOEBIANTORO | Perum. BTP | Rp 300.000 |
2 | Bpk. ENO SOPRIYANTO | Jln. Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 75.000 | |
3 | Bpk. TUKIJA | Jln. Permata VI , RT 006 / 014 | Rp 50.000 | |
4 | Bpk. I MADE | RT 007 / 014 | Rp 50.000 | |
5 | Bpk. SUDIONO | Perum. BTP | Rp 100.000 | |
6 | Bpk. PUDIANTORO | Jln. Permata VI , RT 006 / 014 | Rp 50.000 | |
7 | 06/11/2012 | Bpk. EKO PRAMONO | R 005 / 014 | Rp 25.000 |
8 | Bpk. HERI / NURIDIN | Jln. Permata XII , RT 005 / 014 | Rp 300.000 | |
9 | Bpk. BAMBANG SOEBIANTORO | Perum. BTP | Rp 300.000 | |
10 | ANANDA ANGEL RISTAM JUNAEDI | Rp 25.000 | ||
11 | Ibu. SITI ZULAIKHAH | Jln. Permata X, RT 005 / 014 | Rp 100.000 | |
12 | Ibu. RUKIYAH HAYATI | Jln. Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 50.000 | |
13 | Bpk. HADI | Jln. Intan IV | Rp 100.000 | |
14 | Bpk. MARDANUS | Jln. Intan IV | Rp 100.000 | |
15 | Bpk. ARDI . W | Jln. Intan III | Rp 50.000 | |
16 | Bpk. SUWARNO | Jln. Intan IV | Rp 50.000 | |
17 | Bpk. NGADI | Jln. Intan III | Rp 20.000 | |
18 | HAMBA ALLOH | Jln. Intan IV | Rp 30.000 | |
19 | 08/11/2012 | Bpk. PEPEN TANU WIJAYA | RT 020 / 014 | Rp 250.000 |
20 | Bpk. IDAD MUSYADAD | Kavling | Rp 200.000 | |
21 | ANANDA KHAIRUNNISA | Jln. Peramata X, RT 005 / 014 | Rp 75.000 | |
22 | 10/11/2012 | Bpk. MUJIANTO | Jln. Permata VI , RT 006 / 014 | Rp 50.000 |
23 | Bpk. SHOLIHIN | RT 004 / 014 | Rp 100.000 | |
24 | Bpk. BAMBANG PRAYITNO | RT 004 / 004 | Rp 100.000 | |
25 | RINI NURHAYATI | OTO PAMULANG | Rp 100.000 | |
26 | DEPIYANTI | OTO KOTA BUMI TANGERANG | Rp 50.000 | |
27 | ADRIYAN EKA | OTO JAKARTA | Rp 50.000 | |
28 | KFA | OTO JAKARTA | Rp 50.000 | |
29 | RIDWAN . Y | OTO JAKARTA | Rp 50.000 | |
30 | 15/11/2012 | Bpk. TRI KARYONO | RW 014 | Rp 100.000 |
31 | 20/11/2012 | Bpk. ATENG JARUDIN | RT 004 / 014 | Rp 200.000 |
32 | 24/11/2012 | SRI UNTARI | RT 006 / 014 | Rp 100.000 |
33 | Alm. NURHAYA | Jln. Permata V , RT 005 / 014 | Rp 150.000 | |
34 | HAMBA ALLOH | Jln. Intan IV,004 / 014 | Rp 200.000 | |
35 | WOM FINANCE ( Karyawan ) | Rp 501.000 | ||
36 | Bpk. SIGIT WIBOWO | Jln. Permata XI, RT 005 / 014 | Rp 50.000 | |
TOTAL PEMASUKAN | Rp 6.516.000 | |||
Total Pemasukan | Rp 6.516.000 | |||
Total Pengeluaran untuk santunan bulan November , 30 Anak yatim @ Rp 100.000 | Rp 3.000.000 | |||
Saldo Bulan November 2012 | Rp 3.516.000 | |||
Bekasi , 02 Desember 2012 | ||||
Ketua Bendahara Sekretaris | ||||
AMIR SAEFULLOH, S.Ag SADIMAN IMAM ARIFIN | ||||
Mengetahui, | ||||
Ketua DKM AL - IKHLAS | ||||
SUMARDIYANA | ||||
Tembusan : 1. Kepada Yth, Ketua RT 005 , RT 006 , RT 004 / RW 014 | ||||
2. Sebagai laporan bulanan Kepada Yth , Para Donatur LPYPD | ||||
3. Arsip |
Sabtu, 15 Desember 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar