LAPORAN KEUANGAN BULAN OKTOBER 2012 | ||||
NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
Saldo bulan september 2012 | Rp 2.350.000 | |||
1 | 02/10/2012 | Bpk. SUGIHARTONO | Jl. Permata XI | Rp 200.000 |
2 | 04/10/2012 | Bpk. BOWO SUSANTO | PT MODERN INTERNASIONAL | Rp 200.000 |
3 | 04/10/2012 | Bpk. I MADE | RT 007 / 014 | Rp 50.000 |
4 | 04/10/2012 | Ibu. RUKIYAH HAYATI | RT 005 / 014 | Rp 50.000 |
5 | 04/10/2012 | Bpk. M. ADHIGRAHA LEKSANA | PT MODERN INTERNASIONAL | Rp 50.000 |
6 | 07/10/2012 | Bpk. BUYUNG | Jl. Permata VI | Rp 50.000 |
7 | 07/10/2012 | Bpk. PUDIANTORO | Jl. Permata VI | Rp 50.000 |
8 | 07/10/2012 | Bpk. MUJIANTO | Jl. Permata VI | Rp 50.000 |
9 | 07/10/2012 | Bpk. RESTU | Jl. Permata VI | Rp 50.000 |
10 | 07/10/2012 | RINA SUSANTI | Jl. Permata VI | Rp 100.000 |
11 | 07/10/2012 | Bpk. TUKIJO | Jl. Permata VI | Rp 50.000 |
12 | 07/10/2012 | Bpk. WANTO | Jl. Permata VII | Rp 50.000 |
13 | 07/10/2012 | Ibu. ZAENAB | Jl. Permata VII | Rp 50.000 |
14 | 07/10/2012 | NIHWAN | Jl. Permata VII | Rp 60.000 |
15 | 07/10/2012 | RATNO | Jl. Permata VIII | Rp 20.000 |
16 | 07/10/2012 | Bpk. BUDI SANTOSA | Jl. Permata VII | Rp 50.000 |
17 | 07/10/2012 | Bpk. ENO SUPRIANTO | Jl. Permata IX | Rp 50.000 |
18 | 07/10/2012 | Bpk. SUDIONO bin MARZUKI | BTP | Rp 100.000 |
19 | 07/10/2012 | Bpk. INDRA GUNAWAN | Jl. Permata XII | Rp 200.000 |
20 | 07/10/2012 | Bpk. ERIK KOSIM | RT 018 / 014 | Rp 50.000 |
21 | 07/10/2012 | Bpk. HERI / Bpk . NURIDIN | Jl. Permata XII | Rp 200.000 |
22 | 07/10/2012 | Bpk. EDI PURNOMO | Jl. Permata X | Rp 80.000 |
23 | 07/10/2012 | Bpk. YUDI DJUNAEDI | JAKARTA | Rp 25.000 |
24 | 07/10/2012 | Bpk. PURNOMO | Jl. Permata X | Rp 50.000 |
25 | 07/10/2012 | Bpk. ASNAWI | Jl. Permata XI | Rp 50.000 |
26 | 08/10/2012 | Bpk. BAMBANG PRAYITNO | RT 004 / 004 | Rp 100.000 |
27 | 08/10/2012 | HAMBA ALLOH | Jl. Intan III | Rp 200.000 |
28 | 08/10/2012 | Bpk. MARDANUS | Jl. Intan IV | Rp 100.000 |
29 | 08/10/2012 | Bpk. HADI | Jl. Intan IV | Rp 100.000 |
30 | 08/10/2012 | SURYANA | Jl. Intan IV | Rp 20.000 |
31 | 08/10/2012 | ARDI WASRI | Jl. Intan III | Rp 50.000 |
32 | 08/10/2012 | HAMBA ALLOH | Jl. Intan IV | Rp 20.000 |
33 | 08/10/2012 | NGADI | Jl. Intan III | Rp 20.000 |
34 | 08/10/2012 | Bpk. SUWARNO | Jl. Intan IV | Rp 50.000 |
35 | 09/10/2012 | Bpk. HERI SUDARTO | RT 007 / 014 | Rp 100.000 |
36 | 15/10/2012 | ARIF UNTARA | Jl. Permata VI | Rp 20.000 |
37 | 15/10/2012 | RINI NURHAYATI | OTO PAMULANG TANGERANG | Rp 100.000 |
38 | 15/10/2012 | DEPIYANTI | KOTA BUMI TANGERANG | Rp 50.000 |
39 | 15/10/2012 | KFA | OTO JAKARTA | Rp 50.000 |
40 | 15/10/2012 | RIDWAN , Y | OTO JAKARTA | Rp 50.000 |
41 | 18/10/2012 | MAS AGUS TRI BU0N0 | HOTEL ACHMAD MAS JAKARTA | Rp 50.000 |
42 | 18/10/2012 | Bpk. SIGIT WIBOWO | Jl. Permata XI | Rp 20.000 |
TOTAL | Rp 5.385.000 | |||
Total Pemasukan bulan oktober | Rp 5.385.000 | |||
Pengeluaran santunan bulan oktober 30 Anak Yatim @ 100.000 | Rp 3.000.000 | |||
SALDO BULAN OKTOBER 2012 | Rp 2.385.000 | |||
Bekasi , 04 Nopember 2012 | ||||
Ketua Bendahara Sekretaris | ||||
AMIR SAEFULLOH, S.Ag SADIMAN IMAM ARIFIN | ||||
Mengetahui, | ||||
Ketua DKM AL - IKHLAS | ||||
SUMARDIYANA | ||||
Tembusan : 1. Kepada Yth , Ketua RT 005 , RT 006 , RT 004 / 014 | ||||
2. Sebagai laporan bulanan Kepada Yth , Para Donatur LPYPD AL - IKHLAS | ||||
3. Arsip | ||||
Sabtu, 15 Desember 2012
LAPORAN KEUANGAN BULAN OKTOBER 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar