| LAPORAN KEUANGAN BULAN JANUARI 2016 | ||||||
| NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH | ||
| SALDO AKHIR BULAN DESEMBER 2015 | Rp 63.691.500 | |||||
| 1 | 13 Februari 2016 | ibu. Mutiah Khairani | PT. Seven Eleven | Rp 200.000 | ||
| 2 | Bpk. Anton | PT. MI. Tbk | Rp 100.000 | |||
| 3 | Ibu. Kusmiyati | RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 4 | Ibu. Rukiyah Hayati | RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 5 | Bakso Ponorogo | Rawa Kalong | Rp 100.000 | |||
| 6 | Mama Sadam | RT. 004/014, Mustika Kr. Satria | Rp 300.000 | |||
| 7 | Bpk. Eno Suprianto | RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria | Rp 120.000 | |||
| 8 | Bpk. Iksan | Jalan. Kartini | Rp 200.000 | |||
| 9 | Bpk. Seno | RT. 015/014, Mustika Kr. Satria | Rp 300.000 | |||
| 10 | Bpk. Mian | Pengairan | Rp 80.000 | |||
| 11 | BPK. Ust. Amirsyah | RT. 015/014, Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 12 | Bpk. Sunarya | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |||
| 13 | Ibu. Ninik Budiyanti | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 14 | Bpk. Yudi | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |||
| 15 | Bpk. Edy Sarwanto | Permata V , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 16 | Bpk. Samsul Hadi | Permata VIII, Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | |||
| 17 | Bpk. Mulyono | Permata VIII, Mustika Kr. Satria | Rp 30.000 | |||
| 18 | Bpk. Pudiantoro | Permata VI, Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |||
| 19 | Bpk. Mujianto | Permata VI, Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 20 | Bpk. Rosyid | Permata VII , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 21 | Bpk. Wanto | Permata VII , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |||
| 22 | Bpk. Nihwah | Permata VII , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 23 | Bpk. Samhari | Permata VII , Mustika Kr. Satria | Rp 70.000 | |||
| 24 | Bpk. Iwan Purnomo | PT. Suzuki TB. I | Rp 100.000 | |||
| 25 | Bpk. Mukhydin | PT. Suzuki TB. I | Rp 200.000 | |||
| 26 | Bpk. Heri Nurfalah | PT. Suzuki TB. II | Rp 100.000 | |||
| 27 | Bpk. Aswandi | Permata Raya RT. 005/014 | Rp 500.000 | |||
| 28 | Bpk. Graha Dkk | Phoke Box Divisi | Rp 300.000 | |||
| 29 | Bpk. Murdi | Rawa Kalong | Rp 100.000 | |||
| 30 | Bpk. Eko Pramono | Permata Raya RT. 005/014 | Rp 100.000 | |||
| 31 | Bpk. Sugihartono | Permata XI RT. 005, Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |||
| 32 | Bpk. Ita Warsita | SMA. PATRIOT BEKASI | Rp 200.000 | |||
| 33 | Bpk. Roni Citra | PT. SLU - Jakarta | Rp 200.000 | |||
| 34 | Bakso Ponorogo | Rawa Kalong | Rp 50.000 | |||
| 35 | Bpk. Budi Adin | RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria | Rp 20.000 | |||
| 36 | Bpk. Eno Suprianto | RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |||
| 37 | Ibu. Kusmiyati | RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 38 | Bpk. H. Margono | RT. 013 / 014, Mustika Kr. Satria | Rp 250.000 | |||
| 39 | Ibu. Ikhsan | Bekasi Timur Permai (BTP) | Rp 50.000 | |||
| 40 | Mas Irwan | Bekasi Timur Permai (BTP) | Rp 50.000 | |||
| 41 | Bpk. Abdurrahman | RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | |||
| 42 | Mama Sadam | RT. 004 / 014, Mustika Kr. Satria | Rp 300.000 | |||
| 43 | ibu. Mutiah Khairani | PT. Seven Eleven | Rp 100.000 | |||
| 44 | Bpk. Budiyono | Permata VII, Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | |||
| 45 | Bpk. Sunadi, S.Pd | SMKN 8 Kota Bekasi | Rp 35.000 | |||
| 46 | Bpk. Agus Sucipto, S.Pd | SMKN Patriot 3 Bekasi | Rp 100.000 | |||
| 47 | Ibu. Nunik Nurazizah, S.Keb | SMKN Patriot 3 Bekasi | Rp 500.000 | |||
| 48 | Ibu. Nurlaela, S.Pd | SMA Patriot Bekasi | Rp 200.000 | |||
| 49 | Ibui. Sri Jaher | Warga Boro Boyolali | Rp 50.000 | |||
| 50 | Bpk. Sutikno | Percetakan Lintang Jaya | Rp 30.000 | |||
| 51 | Ibu. Marwahadi, S.E | Bendahara Patriot Bekasi | Rp 150.000 | |||
| 52 | Bpk. Ihwanudin | Jl. Berlian RT. 020/014 | Rp 500.000 | |||
| 53 | Bpk. Amir / Siti Zulaikah | RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | |||
| 54 | PT. Sayap Mas Utama | Jakarta | Rp 1.000.000 | |||
| 55 | Ibu Yuliati | RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria | Rp 1.000.000 | |||
| Total Pemasukan Januari 2016 | Rp 9.535.000 | |||||
| Saldo Kas LPYPD | Saldo bulan Desember | Rp 63.691.500 | ||||
| Pemasukan bulan Januari 2016 | Rp 9.535.000 | |||||
| Jumlah | Rp 73.226.500 | |||||
| Pengeluaran : | ||||||
| santunan bulan Januari ( menyantuni 62 anak @100.000/anak ) | Rp 6.200.000 | |||||
| tabungan anak bulan Januari ( ditabungkan 62 anak @10.000/anak) | Rp 620.000 | |||||
| pembelian paket sembako untuk acara maulid | Rp 1.564.000 | |||||
| Total Pengeluaran | Rp 8.384.000 | |||||
| Saldo Akhir Januari | Rp 64.842.500 | |||||
| Ket : | pemberian paket sembako kepada anak yayasan dilaksanakan bersamaan dg Maulid Nabi Muhammad SAW. | |||||
| sumbangan beras dari Bapak Suryadi RT. 015/014 sebanyak 62 Paket. | ||||||
| DANA OPERASIONAL | ||||||
| Saldo Bulan Januari 2016 | Rp 496.000 | |||||
| Pemasukan : | ||||||
| Pemasukan dari Bpk. Robby | Rp 1.000.000 | |||||
| Total Pemasukaan | Rp 1.496.000 | |||||
| Pengeluaran : | ||||||
| a. | Uang tinta print dan buku untuk keuangan | Rp 50.000 | ||||
| b. | Uang untuk print warna | Rp 25.000 | ||||
| c. | pengeluaran tak terduga dlm proses pembuatan proposal | Rp 100.000 | ||||
| d. | Uang jilid proposal (diserahkan ke pak untung) | Rp 75.000 | ||||
| e. | Beli gorengan | Rp 50.000 | ||||
| f. | uang rokok survey | Rp 50.000 | ||||
| g. | Uang transport orang Dinas Sosial | Rp 200.000 | ||||
| h. | Buat buku form donatur | Rp 230.000 | ||||
| i. | Cutting papan nama | Rp 240.000 | ||||
| j. | Banner Struktur pengurus | Rp 90.000 | ||||
| k. | Transport pengurusan izin dinsos | Rp 300.000 | ||||
| total pengeluaran | Rp 1.410.000 | |||||
| Saldo Akhir : | ||||||
| saldo akhir bulan Januari 2016 | Rp 1.496.000 | |||||
| pengeluaran operasional Januari - februari 2016 | Rp 1.410.000 | |||||
| saldo akhir bulan Februari 2016 | Rp 86.000 | |||||
| Bekasi, 16 Januari 2016 | ||||||
| Sekretaris | Ketua | |||||
| SITI SALMAH | IMAM ARIFIN | |||||
Kamis, 18 Februari 2016
laporan bulan januari 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar