| LAPORAN KEUANGAN BULAN DESEMBER 2015 | ||||||
| NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH | ||
| 10/12/2015 | SALDO AKHIR BULAN NOVEMBER 2015 | Rp 63,031,500 | ||||
| 1 | 10/12/2015 | Bpk. EDY | Permata 5 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 | ||
| 2 | BPK. PUDIANTORO | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 | |||
| 3 | BPK. MUJIANTO | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 | |||
| 4 | Bpk. WANTO | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 100,000 | |||
| 5 | Ibu. ZAENAB | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 | |||
| 6 | Bpk. NIHWAN | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 | |||
| 7 | Bpk. SAMHARI | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 | |||
| 8 | Bpk. RATNO | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 | |||
| 9 | Bpk. MULYONO | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 30,000 | |||
| 10 | Bpk. WIDIYULI. S | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100,000 | |||
| 11 | Bpk. YUDI. S | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100,000 | |||
| 12 | Ibu. NINIK BUDIANTI | Intan 3 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 | |||
| 13 | Bpk. SUNARYA | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100,000 | |||
| 14 | Bpk. MARYONO | AMBALAT | Rp 20,000 | |||
| 15 | KFA | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100,000 | |||
| 16 | RINI | OTO GROUP - Jakarta | Rp 200,000 | |||
| 17 | DEPI | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100,000 | |||
| 18 | NINE | OTO GROUP - Jakarta | Rp 50,000 | |||
| 19 | RHEZA | OTO GROUP - Jakarta | Rp 50,000 | |||
| 20 | Bpk. PURNOMO | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100,000 | |||
| 21 | Bpk. HILMY | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100,000 | |||
| 22 | Bpk. ERYO | OTO GROUP - Jakarta | Rp 150,000 | |||
| 23 | Bpk. BONY | OTO GROUP - Jakarta | Rp 50,000 | |||
| 24 | MAMA SADAM | RT. 005 / 014 | Rp 300,000 | |||
| 25 | RONI CITRA KUSUMA | PT. Modern Internasional. Tbk | Rp 200,000 | |||
| 26 | Bpk. AMIRSYAH | RT. 005 / 014 | Rp 50,000 | |||
| 27 | BPK. SUNADI, Spd | SMKN 8. KOTA BEKASI | Rp 50,000 | |||
| 28 | Ibu. MUSLIYAH | Orangtua Siswa SMA. PATRIOT | Rp 100,000 | |||
| 29 | Ibu. NURLELA, Spd. | SMA. PATRIOT BEKASI | Rp 200,000 | |||
| 30 | Ibu. NUNIK NURAZIZAH | SMK. KESEHATAN PATRIOT 3 | Rp 500,000 | |||
| 31 | Ibu. NUNUNG AFIAH.S.KEP | PERUM BUNGA RAYA | Rp 100,000 | |||
| 32 | Bpk. ROBBY / Ibu SUNIYAH, Spd | BAKSO BAKWAN CAK KUMIS | Rp 1,000,000 | |||
| 33 | Bpk. AGUS SUCIPTO, Spd | SMK. KESEHATAN PATRIOT 3 | Rp 100,000 | |||
| 34 | Bpk. AMIR .Sag / Ibu. SITI ZULAIKAH | PERMATA 10 RT 005/014 | Rp 200,000 | |||
| 35 | Bpk. ASWANDI | RT. 005 / 014 | Rp 500,000 | |||
| 36 | HERI NURFALAH | PT. SUZUKI TB II | Rp 100,000 | |||
| 37 | AGUS EKA | PT. SUZUKI TB II | Rp 200,000 | |||
| 38 | ISLAHUDIN | PT. SUZUKI TB II | Rp 50,000 | |||
| 39 | An. BIMO BIN EKO PRAMONO | RT. 005 / 014 | Rp 100,000 | |||
| 40 | Bpk. MUKHYDIN | PT. SUZUKI TB I | Rp 100,000 | |||
| 41 | Bpk. IWAN PURNOMO | PT. SUZUKI TB I | Rp 100,000 | |||
| 42 | Ibu. YULIANTI | RT. 005 / 014 | Rp 500,000 | |||
| 43 | Bpk. RULLY IMANTO | KAV. MUSTIKA | Rp 100,000 | |||
| 44 | SUPRIHATIN (ATIEN) | PT. SUZUKI TB II | Rp 100,000 | |||
| 45 | Bpk. SUGIHARTONO | PT. SUZUKI TB II | Rp 200,000 | |||
| 46 | Bpk. HENDRO HARYANTO | PT. SUZUKI TB II | Rp 380,000 | |||
| 47 | Bpk. SUYADI | PT. SUZUKI TB II | Rp 500,000 | |||
| Total Pemasukan Desember 2015 | Rp 7,480,000 | |||||
| Saldo Kas LPYPD | Saldo bulan November | Rp 63,031,500 | ||||
| Pemasukan bulan Desember | Rp 7,480,000 | |||||
| Jumlah | Rp 70,511,500 | |||||
| Pengeluaran: | ||||||
| Santunan bulan Desember (menyantuni 62 anak @100.000/anak) | Rp 6,200,000 | |||||
| Tabungan anak bulan Desember (ditabungkan 62 anak @10.000/anak) | Rp 620,000 | |||||
| Total Pengeluaran | Rp 6,820,000 | |||||
| Saldo Akhir Desember | Rp 63,691,500 | |||||
| LAPORAN KEUANGAN OPERASIONAL | ||||||
| Saldo Awal | Rp 1,057,000 | |||||
| Pemasukan Infaq Kalender | Rp 776,000 | |||||
| Jumlah | Rp 1,833,000 | |||||
| Tanggal | ||||||
| 13/12/2015 | Pembuatan Tumpeng Muker YPYPD | Rp 250,000 | ||||
| 13/12/2015 | ATK Sekretaris | Rp 37,000 | ||||
| 18/12/2015 | Cetak Brosur YPYPD 3x Rp. 350,000 | Rp 1,050,000 | ||||
| Jadi saldo Akhir Tanggal 08/01/2016 | Rp 496,000 | |||||
| Bekasi, 16 Januari 2016 | ||||||
| YAYASAN PEDULI YATIM PIATU DAN DHU'AFA (YPYPD) AL-IKHLAS | ||||||
| SITI SALMAH | SADIMAN | IMAM ARIFIN | ||||
| (Sekretaris) | (Bendahara) | (ketua) | ||||
| Tembusan: Kpd, Yth Ketua Dewan Pebina Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Amir Saefulloh, S.Ag) | ||||||
| Kpd, Yth Ketua Dewan Pengawas Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Sumardiyana) | ||||||
| Arsip | ||||||
| website : alikhlaslpypd.blogspot.com | ||||||
Selasa, 02 Februari 2016
laporan bulan Desember 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar