| LAPORAN KEUANGAN BULAN NOVEMBER 2015 | ||||||
| NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH | ||
| 1 | 11/10/2015 | Bpk. ROSYID | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
| 2 | Bpk. WANTO | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |||
| 3 | Ibu. ZAENAB | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 4 | Bpk. NIHWAN | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 5 | Bpk. SAMHARI | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 6 | BPK. RESTU | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 7 | BPK. PUDIANTORO | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 8 | BPK. MUJIANTO | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 9 | Bpk. SAMSUL HADI | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | |||
| 10 | BPK. RATNO | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |||
| 11 | BPK. Ust. AMIRSYAH | karang satria , RT 015 | Rp 50.000 | |||
| 12 | Bpk. YUDI | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |||
| 13 | Ibu. NINIK BUDIANTI | Intan 3 , Mustika Kr. Satria | Rp 70.000 | |||
| 14 | Bpk. SALIM | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |||
| 15 | Bpk. SUNARYA | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |||
| 16 | Bpk. SUWARNO | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |||
| 17 | Bpk. SOLIHIN | Intan 3 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |||
| 18 | 20/11/2015 | BPK. AGUS EKA | PT. SUZUKI Tb 2 | Rp 150.000 | ||
| 19 | Bpk. MUKHIDIN | PT. SUZUKI Tb 2 | Rp 100.000 | |||
| 20 | Bpk. BASTOMI | Kav. Mustika | Rp 100.000 | |||
| 21 | Bpk. ASWANDI | RT. 005 / 014 | Rp 500.000 | |||
| 22 | Bpk. RULI | Rawakalong | Rp 430.000 | |||
| 23 | Bpk. SUGIHARTONO | Permata XI , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |||
| 24 | Bpk. AN. BIAS | Kav. Mustika | Rp 100.000 | |||
| 25 | Bpk. SUPRIHATIN | PT. SUZUKI | Rp 50.000 | |||
| 26 | KFA | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100.000 | |||
| 27 | Ibu. RINI | OTO GROUP - Jakarta | Rp 200.000 | |||
| 28 | Ibu. DEPI | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100.000 | |||
| 29 | Ibu. NINE | OTO GROUP - Jakarta | Rp 50.000 | |||
| 30 | RHEZA | OTO GROUP - Jakarta | Rp 50.000 | |||
| 31 | Bpk. PURNOMO | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100.000 | |||
| 32 | Bpk. HILMY | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100.000 | |||
| 33 | Bpk. ERYO | OTO GROUP - Jakarta | Rp 150.000 | |||
| 34 | Bpk. BONY | OTO GROUP - Jakarta | Rp 50.000 | |||
| 35 | Bpk. M. ADHI GRAHA | PT. Modern Internasional. Tbk | Rp 200.000 | |||
| 36 | Bpk. ANTON | PT. Modern Internasional. Tbk | Rp 100.000 | |||
| 37 | Ibu. RUKIYAH | RT. 005 / 014 | Rp 50.000 | |||
| 38 | Ibu. KUSMIYATI | RT. 005 / 014 | Rp 50.000 | |||
| 39 | BAKSO PONOROGO | Rp 50.000 | ||||
| 40 | BPK. ENO SUPRIANTO | RT. 005 / 014 | Rp 150.000 | |||
| 41 | Ibu. MUSLIYAH | Orangtua Siswa SMA. PATRIOT | Rp 100.000 | |||
| 42 | Ibu. NUNIK NURAZIZAH | SMK. KESEHATAN PATRIOT 3 | Rp 500.000 | |||
| 43 | SRI JAHER | WARGA BORO | Rp 100.000 | |||
| 44 | BPK. SUNADI, Spd | SMKN 8. KOTA BEKASI | Rp 30.000 | |||
| 45 | Bpk. ROBBY / Ibu SUNIYAH, Spd | BAKSO BAKWAN CAK KUMIS | Rp 1.000.000 | |||
| 46 | Ibu. NURLAELA, Spd. | SMA. PATRIOT BEKASI | Rp 200.000 | |||
| 47 | Ibu. NURANUGRAHING, Spd. | SMKN. 8 KOTA BEKASI | Rp 600.000 | |||
| 48 | Ibu. ZULAIKAH/ AMIR, Sag | PERMATA 10 RT 005/014 | Rp 100.000 | |||
| 49 | Ibu. SURATI | KUSEN PERUMNAS 3 | Rp 320.000 | |||
| 50 | Ibu. NUNUNG AFIAHNUR. S. KEP | PERUM BUNGA RAYA | Rp 150.000 | |||
| 51 | Bpk. JEFFY RAHMAN | RT. 010 | Rp 400.000 | |||
| 52 | BPK. SYAMSUDIN | RT. 004 / 014 | Rp 300.000 | |||
| 53 | BPK. WARSITA, S.Pdi | SMA. PATRIOT BEKASI | Rp 200.000 | |||
| Bpk. AGUS SUCIPTO | SMK Kesehatan Patriot | Rp 100.000 | ||||
| Mama ZAHRA | Pulo Gadung , Jakarta Timur | Rp 200.000 | ||||
| Total Pemasukan November 2015 | Rp 8.650.000 | |||||
| Saldo Kas LPYPD | Saldo bulan Oktober | Rp 60.981.500 | ||||
| Pemasukan bulan November | Rp 8.650.000 | |||||
| Jumlah | Rp 69.631.500 | |||||
| Pengeluaran : | ||||||
| santunan bulan November ( menyantuni 60 anak @100.000/anak ) | Rp 6.000.000 | |||||
| tabungan anak bulan November ( ditabungkan 60 anak @10.000/anak) | Rp 600.000 | |||||
| Total Pengeluaran | Rp 6.600.000 | |||||
| Saldo Akhir November | Rp 63.031.500 | |||||
| DANA OPERASIONAL | ||||||
| Saldo Bulan Oktober 2015 | Rp 3.147.000 | |||||
| Pengeluaran : | ||||||
| a. Subsidi Santunan ( Insan Kamil ) | Rp 160.000 | |||||
| b. Pengurusan domisili, rekening, NPWP | Rp 600.000 | |||||
| c. Cetak kop surat 3 Rim x 90.000/rim | Rp 270.000 | |||||
| d. Stempel | Rp 80.000 | |||||
| e. Cetak kwitansi 15 x 12.000/kwitansi | Rp 180.000 | |||||
| f. Printer HP deskjet 1010 | Rp 400.000 | |||||
| g. Pembuatan kalender 2016 50exp x 8000/kalender | Rp 400.000 | |||||
| total pengeluaran | Rp 2.090.000 | |||||
| Saldo Akhir : | ||||||
| saldo akhir bulan Oktober 2015 | Rp 3.147.000 | |||||
| pengeluaran operasional Nov-Des 2015 | Rp 2.090.000 | |||||
| saldo akhir bulan Desember 2015 | Rp 1.057.000 | |||||
| Bekasi, 13 Desember 2015 | ||||||
| Sekretaris | Ketua | |||||
| SITI SALMAH | IMAM ARIFIN | |||||
Minggu, 31 Januari 2016
laporan keuangan bulan November 2015
Laporan keuangan bulan Oktober 2015
| LAPORAN KEUANGAN BULAN OKTOBER | ||||
| NO. | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
| 1 | 10/05/2015 | BPK. RESTU | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 6 | Rp 50.000 |
| 2 | BPK. MUJIANTO | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 6 | Rp 50.000 | |
| 3 | BPK. ARIF UNTARA | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 6 | Rp 50.000 | |
| 4 | BPK. PUDIANTORO | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 6 | Rp 50.000 | |
| 5 | BPK. SAMHARI | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 7 | Rp 150.000 | |
| 6 | BPK. NIHWAN | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 7 | Rp 50.000 | |
| 7 | BPK. ROSYID | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 7 | Rp 50.000 | |
| 8 | BPK. WANTO | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 7 | Rp 100.000 | |
| 9 | BPK. SAMSUL HADI | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 8 | Rp 200.000 | |
| 10 | BPK. RATNO | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 8 | Rp 50.000 | |
| 11 | BPK. MULYONO | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 8 | Rp 50.000 | |
| 12 | 20/10/2015 | WIDI YULI S | MUSTIKA KR. SATRIA,INTAN 4 | Rp 100.000 |
| 13 | IBU. NINIK BUDIYANTI | MUSTIKA KR. SATRIA,INTAN 4 | Rp 50.000 | |
| 14 | BPK. YUDI | MUSTIKA KR. SATRIA,INTAN 4 | Rp 100.000 | |
| 15 | BPK. SUNARYA | MUSTIKA KR. SATRIA,INTAN 4 | Rp 100.000 | |
| 16 | BPK. ENO SUPRIANTO | MUSTIKA KR. SATRIA RT 005/014 | Rp 180.000 | |
| 17 | IBU. KUSMIATI | MUSTIKA KR. SATRIA RT 005/014 | Rp 50.000 | |
| BPK. RONY CITRA .K | PT. Modern Internasional .Tbk | Rp 200.000 | ||
| 18 | KFA | OTO GROUP | Rp 100.000 | |
| 19 | RINI | OTO GROUP | Rp 200.000 | |
| 20 | DEPI | OTO GROUP | Rp 100.000 | |
| 21 | NINE | OTO GROUP | Rp 50.000 | |
| 22 | BPK. RHEZA | OTO GROUP | Rp 50.000 | |
| 23 | BPK. PURNOMO | OTO GROUP | Rp 100.000 | |
| 24 | BPK. HILMY | OTO GROUP | Rp 100.000 | |
| 25 | BPK. ERYO | OTO GROUP | Rp 150.000 | |
| 26 | BPK. BONY | OTO GROUP | Rp 50.000 | |
| 27 | BPK. EKO PRAMONO | MUSTIKA KR. SATRIA RT 005/014 | Rp 1.000.000 | |
| 28 | BPK. AGUS EKA | PT. SUZUKI TB II | Rp 150.000 | |
| 29 | BPK. HERI NURFALAH | PT. SUZUKI TB II | Rp 100.000 | |
| 30 | BPK. MUKHYDIN | PT. SUZUKI TB II | Rp 100.000 | |
| 31 | BPK. IWAN PURNOMO | PT. SUZUKI TB II | Rp 100.000 | |
| 32 | BPK. ASWANDI | MUSTIKA KR. SATRIA RT 005/014 | Rp 400.000 | |
| 33 | BPK. SUGIHARTONO | MUSTIKA KR. SATRIA RT 005/014 | Rp 100.000 | |
| 34 | BPK. SUPRIHATIN | PT. SUZUKI TB II | Rp 50.000 | |
| 35 | BPK. ISLAHUDIN | PT. SUZUKI TB II | Rp 50.000 | |
| 36 | BPK. SUNADI , S.Pd | SMKN 8 KOTA BEKASI | Rp 30.000 | |
| 37 | IBU SURATI | KUSEN PERUMNAS 3 | Rp 470.000 | |
| 38 | BPK. ROBBY / IBU SUNIYAH ,S.Pd | BAKSO MALANG CAK SU KUMIS | Rp 1.000.000 | |
| 39 | IBU NURLELA , S.Pd | SMA PATRIOT BEKASI | Rp 200.000 | |
| 40 | IBU NUNIK NUR AZIZAH | SMK KESEHATAN PATRIOT BEKASI | Rp 500.000 | |
| 41 | IBU NUNUNG AFIAH , S.Keb | PERUM BUNGA RAYA BEKASI | Rp 150.000 | |
| 42 | BPK. AGUS SUCIPTO , S.Pd | SMK KESEHATAN PATRIOT BEKASI | Rp 100.000 | |
| 43 | SRI JAHER | WARGA BORO | Rp 100.000 | |
| 44 | BPK. HANDOYO | WARGA BORO | Rp 50.000 | |
| 45 | BPK. AMIR,S.Ag / IBU SITI ZULAIKAH | MUSTIKA KR. SATRIA RT 005/014 | Rp 100.000 | |
| 46 | BPK. MARWAHAN , SE | YAYASAN PATRIOT | Rp 250.000 | |
| 47 | APRIYANTI | YAYASAN PATRIOT | Rp 100.000 | |
| 48 | BPK. ITA WARSITA , S.Pdi | SMA PATRIOT BEKASI | Rp 100.000 | |
| TOTAL PEMASUKAN OKTOBER | Rp 7.730.000 | |||
| Saldo Kas Yayasan AL - IKHLAS | Saldo akhir september | Rp 59.351.500 | ||
| Pendapatan bulan oktober | Rp 7.730.000 | |||
| Jumlah | Rp 67.081.500 | |||
| Pengeluaran | Santunan bulan oktober | |||
| ( Menyantuni 60 Anak @ Rp 110,000 ) | Rp 6.600.000 | |||
| SALDO AKHIR BULAN OKTOBER | Rp 60.481.500 | |||
| Saldo Dana Operasional Yayasan AL IKHLAS | ||||
| Saldo | Rp 3.147.000 | |||
| Pengeluaran operasional Oktober | _ | |||
| Saldo akhir | Rp 3.147.000 | |||
| Bekasi , 12 November 2015 | ||||
| Sekretaris Bendahara | ||||
| SITI SALMAH SADIMAN | ||||
| Ketua | ||||
| IMAM ARIFIN | ||||
| Tembusan : - Kpd , Yth Ketua Dewan Pembina Yayasan ( Ust. AMIR SAEFULLOH , S.Ag ) | ||||
| - Kpd , Yth Ketua Dewan Pengawas Yayasan ( Ust. SUMARDIYANA ) | ||||
| - Arsip | ||||
| Website : alikhlaslpypd.blogspot.com | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)