| LAPORAN KEUANGAN BULAN OKTOBER | ||||
| NO. | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
| 1 | 10/05/2015 | BPK. RESTU | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 6 | Rp 50.000 |
| 2 | BPK. MUJIANTO | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 6 | Rp 50.000 | |
| 3 | BPK. ARIF UNTARA | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 6 | Rp 50.000 | |
| 4 | BPK. PUDIANTORO | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 6 | Rp 50.000 | |
| 5 | BPK. SAMHARI | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 7 | Rp 150.000 | |
| 6 | BPK. NIHWAN | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 7 | Rp 50.000 | |
| 7 | BPK. ROSYID | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 7 | Rp 50.000 | |
| 8 | BPK. WANTO | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 7 | Rp 100.000 | |
| 9 | BPK. SAMSUL HADI | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 8 | Rp 200.000 | |
| 10 | BPK. RATNO | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 8 | Rp 50.000 | |
| 11 | BPK. MULYONO | MUSTIKA KR. SATRIA,PERMATA 8 | Rp 50.000 | |
| 12 | 20/10/2015 | WIDI YULI S | MUSTIKA KR. SATRIA,INTAN 4 | Rp 100.000 |
| 13 | IBU. NINIK BUDIYANTI | MUSTIKA KR. SATRIA,INTAN 4 | Rp 50.000 | |
| 14 | BPK. YUDI | MUSTIKA KR. SATRIA,INTAN 4 | Rp 100.000 | |
| 15 | BPK. SUNARYA | MUSTIKA KR. SATRIA,INTAN 4 | Rp 100.000 | |
| 16 | BPK. ENO SUPRIANTO | MUSTIKA KR. SATRIA RT 005/014 | Rp 180.000 | |
| 17 | IBU. KUSMIATI | MUSTIKA KR. SATRIA RT 005/014 | Rp 50.000 | |
| BPK. RONY CITRA .K | PT. Modern Internasional .Tbk | Rp 200.000 | ||
| 18 | KFA | OTO GROUP | Rp 100.000 | |
| 19 | RINI | OTO GROUP | Rp 200.000 | |
| 20 | DEPI | OTO GROUP | Rp 100.000 | |
| 21 | NINE | OTO GROUP | Rp 50.000 | |
| 22 | BPK. RHEZA | OTO GROUP | Rp 50.000 | |
| 23 | BPK. PURNOMO | OTO GROUP | Rp 100.000 | |
| 24 | BPK. HILMY | OTO GROUP | Rp 100.000 | |
| 25 | BPK. ERYO | OTO GROUP | Rp 150.000 | |
| 26 | BPK. BONY | OTO GROUP | Rp 50.000 | |
| 27 | BPK. EKO PRAMONO | MUSTIKA KR. SATRIA RT 005/014 | Rp 1.000.000 | |
| 28 | BPK. AGUS EKA | PT. SUZUKI TB II | Rp 150.000 | |
| 29 | BPK. HERI NURFALAH | PT. SUZUKI TB II | Rp 100.000 | |
| 30 | BPK. MUKHYDIN | PT. SUZUKI TB II | Rp 100.000 | |
| 31 | BPK. IWAN PURNOMO | PT. SUZUKI TB II | Rp 100.000 | |
| 32 | BPK. ASWANDI | MUSTIKA KR. SATRIA RT 005/014 | Rp 400.000 | |
| 33 | BPK. SUGIHARTONO | MUSTIKA KR. SATRIA RT 005/014 | Rp 100.000 | |
| 34 | BPK. SUPRIHATIN | PT. SUZUKI TB II | Rp 50.000 | |
| 35 | BPK. ISLAHUDIN | PT. SUZUKI TB II | Rp 50.000 | |
| 36 | BPK. SUNADI , S.Pd | SMKN 8 KOTA BEKASI | Rp 30.000 | |
| 37 | IBU SURATI | KUSEN PERUMNAS 3 | Rp 470.000 | |
| 38 | BPK. ROBBY / IBU SUNIYAH ,S.Pd | BAKSO MALANG CAK SU KUMIS | Rp 1.000.000 | |
| 39 | IBU NURLELA , S.Pd | SMA PATRIOT BEKASI | Rp 200.000 | |
| 40 | IBU NUNIK NUR AZIZAH | SMK KESEHATAN PATRIOT BEKASI | Rp 500.000 | |
| 41 | IBU NUNUNG AFIAH , S.Keb | PERUM BUNGA RAYA BEKASI | Rp 150.000 | |
| 42 | BPK. AGUS SUCIPTO , S.Pd | SMK KESEHATAN PATRIOT BEKASI | Rp 100.000 | |
| 43 | SRI JAHER | WARGA BORO | Rp 100.000 | |
| 44 | BPK. HANDOYO | WARGA BORO | Rp 50.000 | |
| 45 | BPK. AMIR,S.Ag / IBU SITI ZULAIKAH | MUSTIKA KR. SATRIA RT 005/014 | Rp 100.000 | |
| 46 | BPK. MARWAHAN , SE | YAYASAN PATRIOT | Rp 250.000 | |
| 47 | APRIYANTI | YAYASAN PATRIOT | Rp 100.000 | |
| 48 | BPK. ITA WARSITA , S.Pdi | SMA PATRIOT BEKASI | Rp 100.000 | |
| TOTAL PEMASUKAN OKTOBER | Rp 7.730.000 | |||
| Saldo Kas Yayasan AL - IKHLAS | Saldo akhir september | Rp 59.351.500 | ||
| Pendapatan bulan oktober | Rp 7.730.000 | |||
| Jumlah | Rp 67.081.500 | |||
| Pengeluaran | Santunan bulan oktober | |||
| ( Menyantuni 60 Anak @ Rp 110,000 ) | Rp 6.600.000 | |||
| SALDO AKHIR BULAN OKTOBER | Rp 60.481.500 | |||
| Saldo Dana Operasional Yayasan AL IKHLAS | ||||
| Saldo | Rp 3.147.000 | |||
| Pengeluaran operasional Oktober | _ | |||
| Saldo akhir | Rp 3.147.000 | |||
| Bekasi , 12 November 2015 | ||||
| Sekretaris Bendahara | ||||
| SITI SALMAH SADIMAN | ||||
| Ketua | ||||
| IMAM ARIFIN | ||||
| Tembusan : - Kpd , Yth Ketua Dewan Pembina Yayasan ( Ust. AMIR SAEFULLOH , S.Ag ) | ||||
| - Kpd , Yth Ketua Dewan Pengawas Yayasan ( Ust. SUMARDIYANA ) | ||||
| - Arsip | ||||
| Website : alikhlaslpypd.blogspot.com | ||||
Minggu, 31 Januari 2016
Laporan keuangan bulan Oktober 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar