LAPORAN KEUANGAN BULAN JANUARI 2015 | |||||
NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH | |
1 | 2/1/15 | Bpk. ARIF UNTARA | Jl. Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
2 | Bpk. MUJIANTO | Jl. Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
3 | Bpk.PUDIANTORO | Jl. Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
4 | Bpk. SAMHARI | Jl. Permata 7, Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
5 | Bpk. WANTO | Jl. Permata 7, Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | ||
6 | Bpk. ROSYID | Jl. Permata 7, Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
7 | Bpk. NIHWAN | Jl. Permata 7, Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
8 | Bpk. RATNO | Jl. Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
9 | Bpk.SAMSUL HADI | Jl. Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | ||
10 | Bpk. MULYONO | Jl. Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 30.000 | ||
11 | KFA | OTO Group - Jakarta | Rp 100.000 | ||
12 | Ibu RINI | OTO Group - Jakarta | Rp 200.000 | ||
13 | EKA | OTO Group - Jakarta | - | ||
14 | Bpk. RIDWAN | OTO Group - Jakarta | Rp 50.000 | ||
15 | Ibu DEPIYANTI | OTO Group - Jakarta | Rp 100.000 | ||
16 | Ibu HERLINA | OTO Group - Jakarta | Rp 100.000 | ||
17 | NINE | OTO Group - Jakarta | Rp 50.000 | ||
18 | Bpk. ANTON | OTO Group - Jakarta | - | ||
19 | Bpk. PURNOMO | OTO Group - Jakarta | Rp 100.000 | ||
20 | Bpk. HILMY | OTO Group - Jakarta | Rp 50.000 | ||
21 | Bpk. ERYO | OTO Group - Jakarta | Rp 100.000 | ||
22 | Bpk. BONY | OTO Group - Jakarta | Rp 50.000 | ||
23 | NINIK BUDIYANTI | Jl. Intan 3 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
24 | Bpk. SHOLIHIN | Jl. Intan 3 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
25 | 5/1/15 | WIDI YULI . S | Jl. Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |
26 | Bpk. YUDI | Jl. Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
27 | Bpk. SUNARYA | Jl. Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
28 | Bpk. ASWANDI | Jl. Permata Raya RT 05 , Mustika | Rp 400.000 | ||
29 | Bpk. AGUS EKA .S | PT. SUZUKI Tb 2 | Rp 155.000 | ||
30 | Bpk. MUKHIDIN | PT. SUZUKI Tb 1 | Rp 100.000 | ||
31 | Bpk. SUGIHARTONO | Jl. Permata XI RT 005, Mustika | Rp 100.000 | ||
32 | An. NAJWA AISYAHRINI Binti IWAN. P | Jl. Permata XI RT 005, Mustika | Rp 100.000 | ||
33 | HAMBA ALLOH | Rawa kalong | Rp 125.000 | ||
34 | Bpk. YUDHI | Cibitung | Rp 20.000 | ||
35 | TITI . H . Alm | Rawa kalong | Rp 30.000 | ||
36 | AMI | Indoporlen | Rp 20.000 | ||
37 | ANANTO | Rawa kalong | Rp 15.000 | ||
38 | TRI BUDI | Rawa kalong | Rp 50.000 | ||
39 | Bp. JEFRI MAIZAR | Rawa kalong | Rp 50.000 | ||
40 | Bpk. SETIO . H | Proyek | Rp 20.000 | ||
41 | FIRDAUS | Rawa kalong | Rp 100.000 | ||
42 | Bpk. EKO BAMBANG | Perum 3 | Rp 25.000 | ||
43 | SRI HERNITA | Rawa kalong | Rp 50.000 | ||
44 | HENDRO | Rawa kalong | Rp 10.000 | ||
45 | Bpk. SYAMSUDIN WIDODO | Alamanda Regency | Rp 50.000 | ||
46 | Bpk. AGUS SUCIPTO | SMK KESEHATAN PATRIOT 3 | Rp 100.000 | ||
47 | Ibu NUNIK NUR AZIZAH. L | SMK KESEHATAN PATRIOT 3 | Rp 300.000 | ||
48 | MAMA ZAHRA | Pulo gadung - Jakarta | Rp 500.000 | ||
49 | Bpk. ROBBY / IBU SUNIYAH | Bakso Malang CAK SU KUMIS | Rp 1.000.000 | ||
50 | Ibu NUR LAILA , S.Pd | SMA PATRIOT - BEKASI | Rp 200.000 | ||
51 | Bpk. SUNADI , S.Pd | SMKN 8 KOTA BEKASI | Rp 20.000 | ||
52 | 21/1/15 | Bpk. I MADE | Kota LEGENDA | Rp 80.000 | |
53 | Bpk. PURNAMA SUTANTO | Rp 450.000 | |||
54 | Bpk. IKHWAN SUGIARTO | Jl. Permata IX , Mustika Kr. Satria | Rp 88.000 | ||
55 | Bpk. SYAMSUDIN | Jl. Permata raya RT 04 , Mustika | Rp 300.000 | ||
56 | Bpk. M. ADHI GRAHA | PT. MODERN INTERNASIONAL . Tbk | Rp 250.000 | ||
57 | Ibu YULIATI | Jl. Permata XII , RT 005 | Rp 200.000 | ||
58 | Ibu KUSMIYATI | Jl. Permata IX , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
59 | SITI SALMA | Rawa kalong | Rp 200.000 | ||
60 | ANGEL RISTAM | Rp 100.000 | |||
61 | Bpk. ENDANG SURYANA | Jl. Permata IX , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
62 | Bpk. IKHWAN SUGIARTO | Jl. Permata IX , Mustika Kr. Satria | Rp 80.000 | ||
63 | Bpk. WARSITA,S.Pd I | SMA PATRIOT - BEKASI | Rp 100.000 | ||
64 | Bpk. ATENG JURIDIN | Jl. Intan 5 , Mustika Kr. Satria | Rp 400.000 | ||
65 | Bpk. M. ADHI GRAHA | PT. MODERN INTERNASIONAL . Tbk | Rp 100.000 | ||
66 | Ibu RUKIYAH HAYATI | Mustika , RT 05 / 014 | Rp 50.000 | ||
67 | An. NAUFAL HAFIZ AL FARIZI | Mustika , RT 05 / 014 | Rp 200.000 | ||
68 | TK. DINUL ISLAM | Mustika Karang Satria | Rp 300.000 | ||
69 | Bpk. BUDI ADIN | Mustika , RT 05 / 014 | Rp 50.000 | ||
70 | Bpk. DIMAN PRIONO | Mustika , RT 05 / 014 | Rp 500.000 | ||
71 | Ibu KUSMIYATI | Mustika , RT 05 / 014 | Rp 50.000 | ||
72 | Ibu NUNUNG .C. SULASTRI | Mustika , RT 05 / 014 | Rp 250.000 | ||
73 | TARDIATUL UMMAHAT | Mustika , RT 08 / 014 | Rp 300.000 | ||
74 | Bpk. SUDIONO BIN MARZUKI | BTP , Setia Mekar | Rp 100.000 | ||
75 | MAS IRWAN | BTP , Setia Mekar | Rp 125.000 | ||
76 | MAS ANDRY | BTP , Setia Mekar | Rp 125.000 | ||
77 | Bpk. SYAMSUDIN | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 300.000 | ||
78 | Bpk. EKO APRIANTO | Mustika , RT 018 / 014 | Rp 150.000 | ||
79 | Ibu RUKIYAH HAYATI | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 50.000 | ||
Total Pemasukan Januari 2015 | Rp 10.718.000 | ||||
SALDO AKHIR JANUARI 2015 | SALDO BULAN DESEEMBER 2014 | Rp 40.553.500 | |||
PEMASUKAN JANUARI 2015 | Rp 10.718.000 | ||||
JUMLAH | Rp 51.271.500 | ||||
PENGELUARAN SANTUNAN JANUARI | |||||
( 51 ANAK ASUH @ Rp. 110,000 ) | Rp 5.610.000 | ||||
SALDO AKHIR | Rp 45.661.500 | ||||
Ket : - Santunan bulan januari 2015 diantar langsung kerumah para Anak Asuh oleh para Pengurus | |||||
- Santunan diberikan secara tunai Rp. 100,000 dan di tabungkan Rp. 10,000 setiap anaknya | |||||
- Laporan dapat dilihat di website : alikhlaslpypd.blogspot.com | |||||
Bekasi , 11 Februari 2015 | |||||
Sekretaris Bendahara Ketua Ketua DKM | |||||
IMAM ARIFIN SADIMAN UST. AMIR SAEFULLOH,S.Ag UST. SUMARDIYANA |
Selasa, 03 Maret 2015
LAPORAN KEUANGAN BULAN JANUARI 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar