LAPORAN KEUANGAN BULAN MARET 2017 | |||
NO | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
SALDO AKHIR BULAN FEBRUARI 2017 | Rp 67.798.950 | ||
1 | Mukhidin | PT. SUZUKI TB I | Rp 150.000 |
2 | Iwan Purnomo | PT. SUZUKI TB I | Rp 100.000 |
3 | Suprihatin | PT. SUZUKI TB II | Rp 50.000 |
4 | Angel Ristam | Mustika RT 04 | Rp 85.000 |
5 | Ida Farida | Rp 75.000 | |
6 | Nufus | PT. SUZUKI TB II | Rp 100.000 |
7 | Ibu Arini | Rp 100.000 | |
8 | Andri | BTP | Rp 100.000 |
9 | Bpk. Sholechan | Mustika Rt 05 | Rp 200.000 |
10 | Bpk. Sugihartono | Mustika Rt 05 | Rp 100.000 |
11 | Wanto | Permata 6 | Rp 100.000 |
12 | Ratno | Permata 8 | Rp 50.000 |
13 | Samsul Hadi | Permata 8 | Rp 200.000 |
14 | Pudiantoro | Permata 6 | Rp 50.000 |
15 | Mujianto | Permata 6 | Rp 50.000 |
16 | Restu | Permata 6 | Rp 50.000 |
17 | Rosyid | Permata 7 | Rp 50.000 |
18 | Nihwan | Permata 7 | Rp 100.000 |
19 | Samhari | Permata 7 | Rp 50.000 |
20 | Arif Untara | Permata 6 | Rp 100.000 |
21 | Sunadi, Spd | SMKN 8 Kota Bekasi | Rp 50.000 |
22 | Agus Sucipto, Spd | SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi | Rp 100.000 |
23 | Nur Nugrahaning, SE | SMKN 8 Kota Bekasi | Rp 300.000 |
24 | Murtiasih, Spd | Kepsek PAUD / TKIT Ash Shahabah | Rp 300.000 |
25 | Nurlaela, Spd | SMA Patriot Bekasi | Rp 200.000 |
26 | Bpk. Deni | Perum Alamanda Regency | Rp 1.000.000 |
27 | KFA | OTO Jakarta | Rp 100.000 |
28 | Nine | OTO Jakarta | Rp 100.000 |
29 | Rheza | OTO Jakarta | Rp 50.000 |
30 | Purnomo | OTO Jakarta | Rp 100.000 |
31 | Hilmy | OTO Jakarta | Rp 200.000 |
32 | Eryo | OTO Jakarta | Rp 150.000 |
33 | Hadyan | OTO Jakarta | Rp 150.000 |
34 | Bony | OTO Jakarta | Rp 50.000 |
35 | Mama Sadam | Mustika Karang Satria Rt 004 | Rp 300.000 |
36 | Kusmiyati | Mustika Karang Satria Rt 005 | Rp 50.000 |
37 | Andri Bagus N | Via Transfer | Rp 500.000 |
38 | Bpk. Sigit Kuncoro | Via Transfer | Rp 250.000 |
39 | Faroby Sapto Wahyono | Via Transfer | Rp 1.000.000 |
40 | Supriono | Via Transfer | Rp 300.000 |
Total Pemasukan Bulan Maret 2017 | Rp 7.110.000 | ||
Saldo Kas YPYPD | Saldo Bulan Febuari 2017 | Rp 67.798.950 | |
Pemasukan Bulan Maret 2017 | Rp 7.110.000 | ||
Jumlah | Rp 74.908.950 | ||
Pengeluaran: | |||
Santunan bulan Maret (menyantuni 68 anak @100.000/anak) | Rp 6.800.000 | ||
Tabungan anak bulan Maret (ditabungkan 68 anak @10.000/anak) | Rp 680.000 | ||
Foto coppy Undangan dan Amplop | Rp 24.000 | ||
Konsumsi Pembinaan Rutin dan Rapat Pengurus | Rp 230.000 | ||
Dana duka ayah Ari dan Dea | Rp 250.000 | ||
Foto coppy dan Jilid Laporan Tahun 2015 - 2016 | Rp 40.000 | ||
Revisi Kesalahan Jumlah Laporan | Rp 500.000 | ||
Total pengeluaran bulan Maret 2017 | Rp 8.524.000 | ||
Saldo Akhir bulan Maret 2017 | Rp 66.384.950 | ||
Bekasi, 21 April 2017 | |||
Yayasan Peduli Yatim Piatu dan Dhu'afa AL-IKHLAS | |||
SITI SALMAH | SADIMAN | IMAM ARIFIN | |
(Sekretaris) | (Bendahara) | (Ketua) | |
Kpd, Yth Ketua Dewan Pembina Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Amir Saefulloh, S.Ag) | |||
Kpd, Yth Ketua Dewan Pengawas Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Sumardiyana) | |||
Arsip | |||
Website : alikhlaslpypd.blogspot.com>>>>>>FB : Yayasan Al Ikhlas | |||
Senin, 24 April 2017
Laporan Keuangan Bulan Maret 2017
Laporan Keuangan Bulan Februari 2017
LAPORAN KEUANGAN BULAN FEBRUARI 2017 | |||
NO | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
SALDO AKHIR BULAN JANUARI 2017 | Rp 69.021.950 | ||
1 | Sunadi , Spd | SMKN 8 Kota Bekasi | Rp 50.000 |
2 | Mi Ateng | Warga Boro Solo | Rp 50.000 |
3 | Nurlaela, Spd | SMA Patriot Bekasi | Rp 200.000 |
4 | Agus Sucipto, Spd | SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi | Rp 350.000 |
5 | Nunik Nurazizah L, S. Keb | SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi | Rp 500.000 |
6 | Ita Warsita, Spd.I | SMA Patriot Bekasi | Rp 500.000 |
7 | Siti Zulaikah, Spd / Amir, S.Ag | Permata 10 | Rp 200.000 |
8 | Syarifudin Widodo | Alamanda Regency | Rp 170.000 |
9 | Nufus | PT. SUZUKI TB II | Rp 100.000 |
10 | Mukhidin | PT. SUZUKI TB I | Rp 100.000 |
11 | Iwan Purnomo | PT. SUZUKI TB I | Rp 100.000 |
12 | Bpk. Abdurrahman | Mustika Rt 005 | Rp 150.000 |
13 | Bpk. Sugihartono | Mustika Rt 005 | Rp 100.000 |
14 | Dwi Maryani | PT. SHARP | Rp 50.000 |
15 | Luccyana | BTP | Rp 100.000 |
16 | Icha | BTP | Rp 50.000 |
17 | Ibu Ikhsan | BTP | Rp 50.000 |
18 | KFA | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 |
19 | Depi | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 |
20 | Nine | OTO Group Jakarta | Rp 200.000 |
21 | Purnomo | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 |
22 | Hilmy | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 |
23 | Eryo | OTO Group Jakarta | Rp 150.000 |
24 | Hadyan | OTO Group Jakarta | Rp 150.000 |
25 | Bony | OTO Group Jakarta | Rp 50.000 |
26 | Mama Sadam | Mustika Rt 004/014 | Rp 300.000 |
27 | Sri Murniati | BTP | Rp 100.000 |
28 | Kusmiyati | Mustika Rt 005/014 | Rp 50.000 |
29 | Pudiantoro | Permata 6 | Rp 100.000 |
30 | Mujianto | Permata 6 | Rp 50.000 |
31 | Restu | Permata 6 | Rp 50.000 |
32 | Rosyid | Permata 7 | Rp 50.000 |
33 | Nihwan | Permata 7 | Rp 100.000 |
34 | Mulyono | Permata 8 | Rp 25.000 |
35 | Wanto | Permata 7 | Rp 100.000 |
36 | Arif Untara | Permata 6 | Rp 100.000 |
37 | Zaenab | Permata 7 | Rp 50.000 |
38 | Samhari | Permata 7 | Rp 50.000 |
39 | Samsul Hadi | Permata 8 | Rp 200.000 |
40 | Ratno | Permata 8 | Rp 50.000 |
41 | Edy | Permata 5 | Rp 50.000 |
42 | Rojak | Hollan Bankry | Rp 50.000 |
43 | Ferry | Hollan Bankry | Rp 100.000 |
44 | Faroby Sapto Wahyono | Via Transfer | Rp 1.000.000 |
45 | Supriono | Via Transfer | Rp 300.000 |
Total Pemasukan Bulan Januari 2017 | Rp 6.645.000 | ||
Saldo Kas YPYPD | Saldo bulan Januari 2017 | Rp 69.021.950 | |
Pemasukan bulan Februari 2017 | Rp 6.645.000 | ||
Jumlah | Rp 75.666.950 | ||
Pengeluaran: | |||
Santunan bulan Februari (menyantuni 68 anak @100.000/anak) | Rp 6.800.000 | ||
Tabungan anak bulan Februari (ditabungkan 68 anak @10.000/anak) | Rp 680.000 | ||
Subsidi Acara Maulid | Rp 300.000 | ||
Fotocopy Laporan | Rp 13.000 | ||
Subsidi Kegiatan Undangan Grand Wisata | Rp 75.000 | ||
Total pengeluaran bulan Februari 2017 | Rp 7.868.000 | ||
Saldo Akhir bulan Februari 2017 | Rp 67.798.950 | ||
Bekasi, 13 Maret 2017 | |||
Yayasan Peduli Yatim Piatu dan Dhu'afa AL-IKHLAS | |||
SITI SALMAH | SADIMAN | IMAM ARIFIN | |
(Sekretaris) | (Bendahara) | (Ketua) | |
Kpd, Yth Ketua Dewan Pembina Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Amir Saefulloh, S.Ag) | |||
Kpd, Yth Ketua Dewan Pengawas Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Sumardiyana) | |||
Arsip | |||
Website : alikhlaslpypd.blogspot.com>>>>>>FB : Yayasan Al Ikhlas | |||
Langganan:
Postingan (Atom)