| LAPORAN KEUANGAN BULAN OKTOBER 2016 | |||
| NO | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
| SALDO AKHIR BULAN SEPTEMBER 2016 | Rp 65.235.700 | ||
| 1 | Ibu Murtiasih, Spd | Kepsek PAUD/TKIT Ash-Shahabah | Rp 300.000 |
| 2 | Ibu Nur Nugrahaning, SE | SMKN 8 KOTA BEKASI | Rp 300.000 |
| 3 | Bpk. Sunadi, Spd | SMKN 8 KOTA BEKASI | Rp 30.000 |
| 4 | Mama Zahra | Pulogadung Jakarta Timur | Rp 250.000 |
| 5 | Ibu Marwahani, SE | Yayasan Patriot Pendidikan Bekasi | Rp 200.000 |
| 6 | Ucok | Fotocopy Ash-Shahabah | Rp 200.000 |
| 7 | Budi Adin | Jl. Intan Rt 05/014 | Rp 20.000 |
| 8 | Syahroni | Rawa Kalong | Rp 200.000 |
| 9 | Ita Warsita, Spd.I | SMA Patriot Bekasi | Rp 300.000 |
| 10 | Nurlaela, Spd | SMA Patriot Bekasi | Rp 200.000 |
| 11 | Mi Ateng | Warga Boro Solo | Rp 40.000 |
| 12 | Sri Jaher | Warga Boro Solo | Rp 50.000 |
| 13 | Handoyo | Warga Boro Solo | Rp 50.000 |
| 14 | Ibu Nunik Nurazizah, L,S.Keb | SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi | Rp 500.000 |
| 15 | Bpk. Agus Sucipto, Spd | SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi | Rp 100.000 |
| 16 | KFA | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 |
| 17 | Nine | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 |
| 18 | Rheza | OTO Group Jakarta | Rp 50.000 |
| 19 | Purnomo | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 |
| 20 | Hilmi | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 |
| 21 | Eryo | OTO Group Jakarta | Rp 150.000 |
| 22 | Hadyan | OTO Group Jakarta | Rp 150.000 |
| 23 | Boni | OTO Group Jakarta | Rp 50.000 |
| 24 | Suroto | Mustika Rt 005 / 014 | Rp 100.000 |
| 25 | Ibu Hj. Surati | Perum III | Rp 200.000 |
| 26 | Ibu Rapam | Mustika Rt 004 / 014 | Rp 300.000 |
| 27 | Sri Murniati | BTP | Rp 100.000 |
| 28 | Ibu Kusmiyati | Mustika Rt 005 / 014 | Rp 50.000 |
| 29 | Suprihatin | PT. Suzuki Tb II | Rp 50.000 |
| 30 | To Yusuf | PT. Suzuki Tb I | Rp 50.000 |
| 31 | Mukhidin | PT. Suzuki Tb I | Rp 100.000 |
| 32 | Iwan Purnomo | PT. Suzuki Tb I | Rp 100.000 |
| 33 | Dwi Maryani | PT. SHARP | Rp 200.000 |
| 34 | Ibu Widi | Mustika Rt 005 / 014 | Rp 200.000 |
| 35 | Sugihartono | Mustika Rt 005 / 014 | Rp 100.000 |
| 36 | Ibu Arini | Mustika Rt 014 / 014 | Rp 50.000 |
| 37 | Irwan | BTP | Rp 50.000 |
| 38 | Andri | BTP | Rp 50.000 |
| 39 | Ibu Salbia | Rp 500.000 | |
| 40 | Mama Alden | Mustika Rt 05 / 014 | Rp 100.000 |
| 41 | Islahudin | PT. Suzuki Tb II | Rp 26.000 |
| 42 | Yudi | Intan 4 | Rp 100.000 |
| 43 | Sunarya | Intan 4 | Rp 100.000 |
| 44 | Restu | Permata 6 | Rp 50.000 |
| 45 | Mujianto | Permata 6 | Rp 50.000 |
| 46 | M. Toha | Permata 6 | Rp 50.000 |
| 47 | Pudiantoro | Permata 6 | Rp 50.000 |
| 48 | Suwanto | Permata 7 | Rp 100.000 |
| 49 | M. Rosyid | Permata 7 | Rp 50.000 |
| 50 | Zaenab | Permata 7 | Rp 50.000 |
| 51 | Samhari | Permata 7 | Rp 100.000 |
| 52 | Imam | Permata 7 | Rp 20.000 |
| 53 | Samsul Hadi | Permata 8 | Rp 200.000 |
| 54 | Ratno | Permata 8 | Rp 50.000 |
| 55 | Nufus Adi Wiyogo | Via Transfer | Rp 100.000 |
| 56 | Faroby Sapto Wahyono | Via Transfer | Rp 1.000.000 |
| 57 | Supriono | Via Transfer | Rp 300.000 |
| 58 | Sigit Kuncoro | Via Transfer | Rp 500.000 |
| Total Pemasukan Bulan Oktober 2016 | Rp 8.736.000 | ||
| Saldo Kas YPYPD | Saldo bulan September 2016 | Rp 65.235.700 | |
| Pemasukan bulan Oktober 2016 | Rp 8.736.000 | ||
| Jumlah | Rp 73.971.700 | ||
| Pengeluaran: | |||
| Santunan bulan Oktober (menyantuni 65 anak @100.000/anak) | Rp 6.500.000 | ||
| Tabungan anak bulan Oktober (ditabungkan 65 anak @10.000/anak) | Rp 650.000 | ||
| Fotocopy | Rp 15.500 | ||
| Card Rider | Rp 15.000 | ||
| Perbaikan Inventaris Laptop Yayasan Al-Ikhlas | Rp 300.000 | ||
| Pembuatan Kotak Amal Baru 4 x Rp. 50.000 | Rp 200.000 | ||
| Total pengeluaran bulan Oktober 2016 | Rp 7.680.500 | ||
| Saldo Akhir bulan Oktober 2016 | Rp 66.291.200 | ||
| Ket : Santunan bulan oktober dilaksanakan bersamaan kegiatan pekan Muharom | |||
| di Masjid Ash Shohabah pada tanggal 10 oktober 2016 | |||
| Bekasi, 08 November 2016 | |||
| Yayasan Peduli Yatim Piatu dan Dhu'afa AL-IKHLAS | |||
| SITI SALMAH | SADIMAN | IMAM ARIFIN | |
| (Sekretaris) | (Bendahara) | (Ketua) | |
| Kpd, Yth Ketua Dewan Pembina Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Amir Saefulloh, S.Ag) | |||
| Kpd, Yth Ketua Dewan Pengawas Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Sumardiyana) | |||
| Arsip | |||
| Website : alikhlaslpypd.blogspot.com>>>>>>FB : Yayasan Al Ikhlas | |||
Senin, 14 November 2016
laporan keuangan oktober 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar