LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2016 | |||||
NO | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH | ||
SALDO AKHIR BULAN AGUSTUS 2016 | Rp 64.718.700 | ||||
1 | Mama Zahra | Pulogadung Jakarta Timur | Rp 400.000 | ||
2 | Handoyo | Warga Boro Solo | Rp 50.000 | ||
3 | Mi Ateng | Warga Boro Solo | Rp 50.000 | ||
4 | Sri Jaher | Warga Boro Solo | Rp 50.000 | ||
5 | Nunung Afiah Nur, S.Kep | Perum Bunga Raya | Rp 150.000 | ||
6 | Nurlaela, S.Pd | SMA Patriot Kota Bekasi | Rp 200.000 | ||
7 | Agus Sucipto, S.pd | SMKN Kesehatan Patriot 3 Bekasi | Rp 100.000 | ||
8 | Nunik Nurazizah, L.S.Keb | SMKN Kesehatan Patriot 3 Bekasi | Rp 500.000 | ||
9 | Siti Zulaikah / Amir. Sag | Permata 10 Rt 005 / 014 | Rp 200.000 | ||
10 | Robby / Suniyah, Spd | Kotak Amal Rawa Mangun & Pulo Asem | Rp 3.633.000 | ||
11 | KFA | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 | ||
12 | Depi | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 | ||
13 | Nine | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 | ||
14 | Rheza | OTO Group Jakarta | Rp 50.000 | ||
15 | Purnomo | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 | ||
16 | Hilmy | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 | ||
17 | Eryo | OTO Group Jakarta | Rp 150.000 | ||
18 | Hadyan | OTO Group Jakarta | Rp 300.000 | ||
19 | Bony | OTO Group Jakarta | Rp 50.000 | ||
20 | Ibu Kusmiyati | Mustika Rt 005 / 014 | Rp 100.000 | ||
21 | Ibu Sri Murniati | BTP | Rp 200.000 | ||
22 | Mama Sadam | Mustika Rt 004 / 014 | Rp 300.000 | ||
23 | M. Adhi Graha | Podok Ungu | Rp 200.000 | ||
24 | Mama Ayu | BTP | Rp 30.000 | ||
25 | Ibu Dayat | BTP | Rp 200.000 | ||
26 | Iwan Purnomo | PT. Suzuki Tb I | Rp 100.000 | ||
27 | To Yusuf | PT. Suzuki Tb I | Rp 50.000 | ||
28 | Suprihatin | PT. Suzuki Tb II | Rp 50.000 | ||
29 | Abdurrahman | Mustika Rt 005 / 014 | Rp 250.000 | ||
30 | Mukhydin | PT. Suzuki Tb I | Rp 100.000 | ||
31 | Dui Maryani | PT. SHARP | Rp 50.000 | ||
32 | Ibu Ikhsan | BTP | Rp 145.000 | ||
33 | Sugihartono | Mustika Rt 005 / 014 | Rp 100.000 | ||
34 | Mama Alden | Mustika Rt 005 / 014 | Rp 100.000 | ||
35 | Supri olix | PT. AICA Via Transfer | Rp 300.000 | ||
36 | Alfi | Kp. Rawa Kalong | Rp 50.000 | ||
37 | Suwanto | Permata 7 | Rp 100.000 | ||
38 | Ibu Zaenab | Permata 7 | Rp 50.000 | ||
39 | Nihwan | Permata 7 | Rp 50.000 | ||
40 | Ratno | Permata 8 | Rp 50.000 | ||
41 | Samsul Hadi | Permata 8 | Rp 200.000 | ||
42 | Mulyono | Permata 8 | Rp 25.000 | ||
43 | Edy Sarwanto | Permata 5 | Rp 50.000 | ||
44 | Mujianto | Permata 6 | Rp 50.000 | ||
45 | Arif Untara | Permata 6 | Rp 100.000 | ||
46 | Ninik Budiyanti | Intan 3 | Rp 70.000 | ||
47 | Yudi | Intan 4 | Rp 100.000 | ||
48 | Mba Icha | BTP | Rp 50.000 | ||
49 | Mba Lusi | BTP | Rp 50.000 | ||
50 | Ibu Arini | Mustika Rt 005 / 014 | Rp 50.000 | ||
51 | Bpk. Eno. S | Mustika Rt 005 / 014 | Rp 100.000 | ||
52 | Bpk. Rusmanto | Kav. Mustika Karang Satria | Rp 500.000 | ||
53 | Bpk. Arka | Kav. Mustika Karang Satria | Rp 115.000 | ||
54 | Bpk. Abdurrahman | Mustika Rt 005 / 014 | Rp 250.000 | ||
55 | Ibu. Nina Sadam | Mustika Rt 004 / 014 | Rp 400.000 | ||
56 | Ibu. Tio | BTP | Rp 50.000 | ||
57 | Ibu. Arsani | BTP | Rp 50.000 | ||
58 | Ibu. Ikhsan | BTP | Rp 50.000 | ||
59 | Faroby Sapto Wahyono | Via Transfer | Rp 500.000 | ||
Total Pemasukan Bulan September 2016 | Rp 11.718.000 | ||||
Saldo Kas YPYPD | Saldo bulan Agustus 2016 | Rp 64.718.700 | |||
Pemasukan bulan September 2016 | Rp 11.718.000 | ||||
Jumlah | Rp 76.436.700 | ||||
Pengeluaran: | |||||
Santunan bulan september (menyantuni 66 anak @100.000/anak) | Rp 6.600.000 | ||||
Tabungan anak bulan september (ditabungkan 66 anak @10.000/anak) | Rp 660.000 | ||||
Transport Ust Penceramah acara pembinaan 2 september 2016 | Rp 200.000 | ||||
Konsumsi Pembinaan 2 September 2016 | Rp 261.000 | ||||
Fotocopy dan ATK | Rp 80.000 | ||||
Konsumsi Rapat 23 September 2016 | Rp 40.000 | ||||
Dana Duka Alm. Ibrahim ( Anak Asuh ) | Rp 750.000 | ||||
Pelunasan Seragam Anak YPYPD Al-Ikhlas | Rp 780.000 | ||||
Administrasi Izin Oprasional | Rp 1.500.000 | ||||
Transport dan Akomodasi Pengambilan dan penempatan Kotak Amal | Rp 330.000 | ||||
Total pengeluaran bulan September 2016 | Rp 11.201.000 | ||||
Saldo Akhir bulan September 2016 | Rp 65.235.700 | ||||
Bekasi, 10 Oktober 2016 | |||||
Yayasan Peduli Yatim Piatu dan Dhu'afa AL-IKHLAS | |||||
SITI SALMAH | SADIMAN | IMAM ARIFIN | |||
(Sekretaris) | (Bendahara) | (Ketua) | |||
Kpd, Yth Ketua Dewan Pembina Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Amir Saefulloh, S.Ag) | |||||
Kpd, Yth Ketua Dewan Pengawas Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Sumardiyana) | |||||
Arsip | |||||
Website : alikhlaslpypd.blogspot.com >>>>>>>> FB : Yayasan Al Ikhlas | |||||
Rabu, 26 Oktober 2016
laporan keuangan september 2016
Langganan:
Postingan (Atom)