LAPORAN KEUANGAN BULAN AGUSTUS 2016 | |||
NO | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
SALDO AKHIR BULAN JULI 2016 | Rp 66.938.700 | ||
1 | Ihsanudin | Perum Alamanda Regency | Rp 100.000 |
2 | Ita warsita, Spd.i | SMA Patriot Kota Bekasi | Rp 200.000 |
3 | Sunadi, Spd | SMKN 8 Kota Bekasi | Rp 50.000 |
4 | Agus Sucipto | SMK Kesehatan Patriot 3 Kota Bekasi | Rp 100.000 |
5 | Nunik Nurazizah .L, S.Keb | SMK Kesehatan Patriot 3 Kota Bekasi | Rp 500.000 |
6 | Siti Zulaikah / Amir, S.Ag | Permata 10, Rt 005 / 014 | Rp 200.000 |
7 | Surati / Sri | Kusen Perumnas 3 | Rp 610.000 |
8 | Nur Nugrahaning, S.E | Villa Pelangi | Rp 300.000 |
9 | Nurlaela, Spd | SMA Patriot Kota Bekasi | Rp 200.000 |
10 | Nufus Adi Wiyogo | PT Suzuki Tb 2 (Tranfer) | Rp 100.000 |
11 | Tony Raisyah | PT. Suzuki Tb 2 ( Transfer ) | Rp 100.000 |
12 | Faroby Sapto Wahyono | Bakso Malang Cak Su Kumis ( Transfer ) | Rp 1.000.000 |
13 | Tata Suharna | PT Suzuki Tb 2 (Tranfer) | Rp 100.000 |
14 | Yudi | Intan 4, Mustika Karang Satria | Rp 100.000 |
15 | Budiyanti | Intan 3, Mustika Karang Satria | Rp 50.000 |
16 | Solihin | Intan 3, Mustika Karang Satria | Rp 50.000 |
17 | Alfi | Kp. Rawa kalong | Rp 50.000 |
18 | Kurlitos | Alumni Yayasan Al Ikhlas | Rp 100.000 |
19 | Edi Sarwanto | Permata 5, Mustika Karang Satria | Rp 50.000 |
20 | Pudiantoro | Permata 6, Mustika Karang Satria | Rp 50.000 |
21 | Restu | Permata 6, Mustika Karang Satria | Rp 50.000 |
22 | Mujianto | Permata 6, Mustika Karang Satria | Rp 50.000 |
23 | Wanto | Permata 7, Mustika Karang Satria | Rp 100.000 |
24 | Zaenab | Permata 7, Mustika Karang Satria | Rp 50.000 |
25 | Nihwan | Permata 7, Mustika Karang Satria | Rp 50.000 |
26 | Rosyid | Permata 7, Mustika Karang Satria | Rp 50.000 |
27 | Samhari | Permata 7, Mustika Karang Satria | Rp 100.000 |
28 | Samsul hadi | Permata 8, Mustika Karang Satria | Rp 200.000 |
29 | Ratno | Permata 8, Mustika Karang Satria | Rp 50.000 |
30 | Mulyono | Permata 8, Mustika Karang Satria | Rp 25.000 |
31 | Iwan Purnomo | PT. Suzuki TB I | Rp 100.000 |
32 | Mukhydin | PT. Suzuki TB I | Rp 100.000 |
33 | Suprihatin | PT. Suzuki TB II | Rp 50.000 |
34 | To Yusuf | PT. Suzuki TB I | Rp 50.000 |
35 | Aswandi | Mustika Karang Satria Rt 005 | Rp 400.000 |
36 | Ibu Arini | Mustika Karang Satria Rt 014 | Rp 100.000 |
37 | Sugihartono | Mustika Karang Satria Rt 005 | Rp 100.000 |
Total Pemasukan bulan Agustus 2016 | Rp 5.635.000 | ||
Saldo Kas YPYPD | Saldo bulan Juli 2016 | Rp 66.938.700 | |
Pemasukan bulan Agustus 2016 | Rp 5.635.000 | ||
Jumlah | Rp 72.573.700 | ||
Pengeluaran: | |||
Santunan bulan Juli (menyantuni 66 anak @100.000/anak) | Rp 6.600.000 | ||
Tabungan anak bulan Juli (ditabungkan 66 anak @10.000/anak) | Rp 660.000 | ||
FC Undangan, Fc Laporan, dan Map File | Rp 31.000 | ||
Bantuan Prestasi Tahun ajaran 2106 | Rp 350.000 | ||
Konsumsi Pembinaan (Roti) + Estea | Rp 214.000 | ||
Total Pengeluaran | Rp 7.855.000 | ||
Saldo Akhir bulan Agustus 2016 | Rp 64.718.700 | ||
Bekasi, 14 September 2016 | |||
YAYASAN PEDULI YATIM PIATU DAN DHU'AFA (YPYPD) AL-IKHLAS | |||
NANDA APRILIANA | SADIMAN | IMAM ARIFIN | |
(Sekretaris) | (Bendahara) | (Ketua) | |
Kpd, Yth Ketua Dewan Pembina Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Amir Saefulloh, S.Ag) | |||
Kpd, Yth Ketua Dewan Pengawas Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Sumardiyana) | |||
Arsip |
Minggu, 18 September 2016
Laporan Keuangan Bulan Agustus 2016
Langganan:
Postingan (Atom)