LAPORAN KEUANGAN BULAN M E I 2016 | ||||
NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
SALDO AKHIR BULAN APRIL 2016 | 70.438.700 | |||
1 | Bpk. Arif Untara | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
2 | Bpk. Mulyono | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 20.000 | |
3 | Bpk. M. Toha | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
4 | Bpk. Edy Sarwanto | Permata 5 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
5 | Bpk. Samsul Hadi | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | |
6 | Bpk. Ratno | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
7 | Bpk. Nihwan | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
8 | Bpk. Wanto | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |
9 | Bpk. Rosyid | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
10 | Bpk. Mujianto | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
11 | Bpk. Restu | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |
12 | Bpk. Pudiantoro | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
13 | Bpk. Ustd Amirsyah | RT 005 / 014 | Rp 50.000 | |
14 | Dari Warga Rt 015 | RT 015 | Rp 150.000 | |
15 | Ibu. Ninik Budiyanti | Intan III , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
16 | Bpk. Yudi | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |
17 | Bpk. Sunarya | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |
18 | Bpk. Iwan Purnomo | PT. Suzuki TB I | Rp 100.000 | |
19 | Bpk. Mukhidin | PT. Suzuki TB I | Rp 100.000 | |
20 | Bpk. Aswandi | RT 005 / 014 | Rp 400.000 | |
21 | Ibu. Yulianti | RT 005 / 014 | Rp 500.000 | |
22 | Mama Sadam | RT 005 / 014 | Rp 300.000 | |
23 | Bakso Ponorogo | - | Rp 50.000 | |
24 | Icha | BTP | Rp 50.000 | |
25 | .. | BTP | Rp 50.000 | |
26 | Bpk. Sugihartono | RT 005 / 014 | Rp 100.000 | |
27 | Ibu. Maryani | PT. Sharp | Rp 50.000 | |
28 | Ibu. Nur Nugrahani S. SE | SMKN 8 Kota Bekasi | Rp 300.000 | |
29 | Bpk. Sunadi , SPD | SMKN 8 Kota Bekasi | Rp 25.000 | |
30 | Nurlaela | SMA Patriot Bekasi | Rp 200.000 | |
31 | Bpk. Agus Sucipto SPD | SMK Kesehatan Patriot Bekasi | Rp 100.000 | |
32 | Ibu. Nunik Nurazizah, S. pd | SMK Kesehatan Patriot 3 | Rp 500.000 | |
33 | Ibu Musliyah | Orang Tua Siswa SMA Patriot | Rp 100.000 | |
34 | Mama Zahra | SDN Pulo Gadung 01 Jak-tim | Rp 500.000 | |
35 | Ibu. Siti Zulaikah / Bpk. Amir, Sag | Permata 10 Rt 005/014 | Rp 200.000 | |
36 | Bpk. Roby | Bakso Bakwan Malang | Rp 1.000.000 | |
37 | Bpk. Roni Citra K | PT. Modern International Tbk | Rp 300.000 | |
38 | Ibu. Sri Murniati | BTP RT. 005/012 | Rp 200.000 | |
39 | Ibu. Kusmiyati | Mustika Kr Satria RT. 005/014 | Rp 50.000 | |
40 | K F A | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 | |
41 | Depiyanti | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 | |
42 | Nine | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 | |
43 | Reza | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 | |
44 | Purnomo | OTO Group Jakarta | Rp 100.000 | |
45 | Hilmi | OTO Group Jakarta | Rp 200.000 | |
46 | Eriyo | OTO Group Jakarta | Rp 150.000 | |
47 | Bony | OTO Group Jakarta | Rp 50.000 | |
48 | Baso Pono | Mustika Karang Satria | Rp 100.000 | |
49 | Bpk. Syamsudin/ Sadam | Mustika Karang Satria RT.004 | Rp 300.000 | |
Total Pemasukan Bulan Mei 2016 | Rp 7.745.000 | |||
Saldo Kas YPYPD | Saldo bulan April 2016 | Rp 70.438.700 | ||
Pemasukan bulan Mei 2016 | Rp 7.745.000 | |||
Jumlah | Rp 78.183.700 | |||
Pengeluaran: | ||||
a. Santunan bulan Maret (menyantuni 62 anak @100.000/anak) | Rp 6.200.000 | |||
b. Tabungan anak bulan Maret (ditabungkan 62 anak @10.000/anak) | Rp 620.000 | |||
c. akomodasi undangan di galaxy city | Rp. 100,000 | |||
d. Injeck tinta printer | Rp. 50,000 | |||
e.Pengurusan NIK KK anak yayasan | Rp. 200,000 | |||
Total Pengeluaran | Rp 7.170.000 | |||
Saldo Akhir Mei 2016 | Rp 71.013.700 | |||
Bekasi, 18 Juni 2016 | ||||
YAYASAN PEDULI YATIM PIATU DAN DHU'AFA (YPYPD) AL-IKHLAS | ||||
SITI SALMAH | SADIMAN | IMAM ARIFIN | ||
(Sekretaris) | (Bendahara) | (Ketua) | ||
Tembusan: | Kpd, Yth Ketua Dewan Pembina Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Amir Saefulloh, S.Ag) | |||
Kpd, Yth Ketua Dewan Pengawas Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Sumardiyana) | ||||
Arsip | ||||
website : alikhlaslpypd.blogspot.com | ||||
Kamis, 23 Juni 2016
laporan keuangan bulan Mei 2016
Langganan:
Postingan (Atom)