LAPORAN KEUANGAN BULAN APRIL 2016 | |||||||
NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH | |||
SALDO AKHIR BULAN MARET 2016 | Rp 68.867.000 | ||||||
1 | Bpk. Mujianto | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||||
2 | Bpk. Nihwan | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||||
3 | Bpk. Wanto | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||||
4 | Ratno | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||||
5 | Bpk. Samsul Hadi | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | ||||
6 | Bpk. Mulyono | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 30.000 | ||||
7 | Bpk. Edi Sarwanto | Permata 5, Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||||
8 | Bpk. Pudiantoro | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||||
9 | Ibu. Zaenab | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||||
10 | Bpk. Samhari | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||||
11 | Bpk. Yudi | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||||
12 | Bpk. Sunarya | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||||
13 | Bpk. Solihin | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||||
14 | Bpk Mukhidin | PT. Suzuki TB 1 | Rp 150.000 | ||||
15 | Bpk. Iwan Purnomo | PT. Suzuki TB 1 | Rp 100.000 | ||||
16 | Bpk. Aswandi | Rt 005/014 | Rp 500.000 | ||||
17 | Bpk. Sugihartono | Rt 005/014 | Rp 100.000 | ||||
18 | Bpk. Eko Pramono | Rt 005/014 | Rp 100.000 | ||||
19 | Ibu. Dwi Maryani | PT. Sharp | Rp 50.000 | ||||
20 | Kotak Amal | Bakso Cak Kumis | Rp 2.436.700 | ||||
21 | Mama Agung | Permata 12, Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||||
22 | TO Yusuf | PT. Suzuki TB 1 | Rp 50.000 | ||||
23 | Bpk. Abdurrahman | Rt 005/014 | Rp 300.000 | ||||
24 | KFA | Oto Group Jkt | Rp 100.000 | ||||
25 | Depiyanti | Oto Group Jkt | Rp 100.000 | ||||
26 | Nine | Oto Group Jkt | Rp 50.000 | ||||
27 | Rheza | Oto Group Jkt | Rp 50.000 | ||||
28 | Purnomo | Oto Group Jkt | Rp 100.000 | ||||
29 | Hilmy | Oto Group Jkt | Rp 100.000 | ||||
30 | Eriyo | Oto Group Jkt | Rp 150.000 | ||||
31 | Bonny | Oto Group Jkt | Rp 50.000 | ||||
32 | Bakso Ponorogo | Mustika Karang Satria | Rp 100.000 | ||||
33 | Bpk. Roni Citra . K | PT. Modern Internasional | Rp 200.000 | ||||
34 | Ibu. Kusmiyati | Permata 9, Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||||
35 | Hj. Surati | Kusen Perumnas III | Rp 250.000 | ||||
36 | Ibu Sri | Bakul Ayam Ps | Rp 100.000 | ||||
37 | Bpk. Agus Sucipto | SMK Kesehatan P.3 | Rp 100.000 | ||||
38 | Nurgrahani S. SE, Ak | SMK 8 Kota Bekasi | Rp 300.000 | ||||
39 | Ibu. Musliyah | Orang tua/Wali | Rp 100.000 | ||||
40 | Bpk. Sunadi , SPD | SMK 8 Kota Bekasi | Rp 25.000 | ||||
41 | Ita Warsita, Spd. I | SMA Patriot Bekasi | Rp 200.000 | ||||
42 | Nurlela, Spd. | SMA Patriot Bekasi | Rp 200.000 | ||||
43 | Ibu. Siti Zulaikah/ Amir, Sag.` | Permata 10, Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | ||||
44 | Bpk. Robby | Bakso Bakwan | Rp 1.000.000 | ||||
Total Pemasukan Bulan April 2016 | Rp 8.391.700 | ||||||
Saldo Kas YPYPD | Saldo bulan Maret 2016 | Rp 68.867.000 | |||||
Pemasukan bulan April 2016 | Rp 8.391.700 | ||||||
Jumlah | Rp 77.258.700 | ||||||
Pengeluaran: | |||||||
Santunan bulan Maret (menyantuni 62 anak @100.000/anak) | Rp 6.200.000 | ||||||
Tabungan anak bulan Maret (ditabungkan 62 anak @10.000/anak) | Rp 620.000 | ||||||
Total Pengeluaran | Rp 6.820.000 | ||||||
Saldo Akhir April 2016 | Rp 70.438.700 | ||||||
Bekasi, 14 Mei 2016 | |||||||
YAYASAN PEDULI YATIM PIATU DAN DHU'AFA (YPYPD) AL-IKHLAS | |||||||
SITI SALMAH | SADIMAN | IMAM ARIFIN | |||||
(Sekretaris) | (Bendahara) | (Ketua) | |||||
Tembusan: | Kpd, Yth Ketua Dewan Pembina Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Amir Saefulloh, S.Ag) | ||||||
Kpd, Yth Ketua Dewan Pengawas Yayasan AL-IKHLAS (Ust. Sumardiyana) | |||||||
Arsip | |||||||
website : alikhlaslpypd.blogspot.com | |||||||
LAPORAN DANA OPERASIONAL YAYASAN AL-IKHLAS APRIL 2016 | |||||||
No. | Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo | ||
10/04/2016 | Saldo Akhir Bln Maret 2016 | Rp 3.500 | |||||
1 | Pinjaman dari Kas Yayasan | Rp 500.000 | Rp 503.500 | ||||
2 | Fotocopy Undangan | Rp 6.000 | Rp 497.500 | ||||
3 | Beli minuman u/ Santunan | Rp 125.000 | Rp 372.500 | ||||
4 | Beli Roti u/ Santunan | Rp 112.000 | Rp 260.500 | ||||
5 | 15/04/2016 | Fotcop Laporan Bulanan | Rp 10.000 | Rp 250.500 | |||
6 | 27/04/2016 | Pengadaan Proposal Ke | Rp 100.000 | Rp 150.500 | |||
Bupati dan Baznaz | |||||||
14/05/2016 | Saldo Akhir Bln April 2016 | Rp 150.500 | |||||
Nb: Dimohon bantuan dana untuk pembangunan yayasan AL-IKHLAS, terimakasih | |||||||
Dikarenakan minimnya pemasukan untuk dana operasional maka kami pinjam dari kas yayasan Al-ikhlas | |||||||
Mohon bantuan infaq donatur untuk biaya operasional yayasan Al-Ikhlas | |||||||
Untuk transparasi dana operasional yayasan akan kami laporkan setiap bulan secara rutin. | |||||||
Sabtu, 14 Mei 2016
laporan keuangan dan operasional bulan April 2016
Langganan:
Postingan (Atom)