LAPORAN KEUANGAN | |||
KEGIATAN BUKA BERSAMA DAN SANTUNAN YATIM PIATU DAN DHU'AFA | |||
A. PEMASUKAN | |||
NO | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
1 | Mama FIRZA | Permata XII , RT 005 / 014 | Rp 300.000 |
2 | Bpk. ASWANDI | Permata raya RT 005 / 014 | Rp 1.600.000 |
3 | Bpk. EKO SULISTIAWAN | Permata XII , RT 005 / 014 | Rp 500.000 |
4 | Bpk. IYAN SOPYAN | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 1.000.000 |
5 | Mas RIDWAN u/ Alm. Ibu MURSINAH | BTP | Rp 500.000 |
6 | Bpk. DIMAN PRIYONO | Permata X , RT 005 / 014 | Rp 400.000 |
7 | Bpk. SYAMSUDIN / Mama SADAM | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 500.000 |
8 | Bpk. ATENG JURIDIN | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 200.000 |
9 | Bpk. M. ADHI GRAHA | PT. Modern Internasional . Tbk | Rp 150.000 |
10 | Ibu RUKIYAH HAYATI | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 100.000 |
11 | Ibu KUSMIYATI | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 100.000 |
12 | Bpk. ROBY | Bakso Cak Su KUMIS | Rp 1.320.000 |
13 | Bpk. NURIDIN | Permata XII , RT 005 / 014 | Rp 1.500.000 |
14 | Bpk. DODY KURNIA | Permata X , RT 005 / 014 | Rp 100.000 |
15 | Bpk. BUDI ADIN | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 50.000 |
16 | Mas PONO | bakso PONOROGO | Rp 100.000 |
17 | Bpk. WAHYUDI / Mama RINI | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 200.000 |
18 | Bpk. BUDIYONO | Mustika , RT 006 / 014 | Rp 50.000 |
19 | Bpk. RUDY SUWARSO | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 100.000 |
20 | Bpk. SUYANTO | PT. Savana Logistik | Rp 200.000 |
21 | Bpk. BURHANUDIN | PT. Modern Internasional . Tbk | Rp 150.000 |
22 | Bpk. ENO SUPRIANTO | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 200.000 |
23 | Dr. RANA | Mustika , RT 015 / 014 | Rp 500.000 |
24 | Bpk. SUTIKNO | PT. SARANA LOGISTIK | Rp 50.000 |
25 | Karyawan Yokobento | Perumnas 3 , Bekasi | Rp 700.000 |
26 | Jamaah RT 019 via Ust. ROJIKIN | Mustika Kr. Satria | Rp 250.000 |
27 | Bpk. ASNAWI | Permata XI , RT 005 / 014 | Rp 150.000 |
28 | Group CMP | Jakarta | Rp 1.500.000 |
29 | Bpk SUWOTO | Permata X , RT 005 / 014 | Rp 100.000 |
30 | Bpk. ARIS | Kav. Mustika | Rp 50.000 |
Total Pemasukan | Rp 12.620.000 | ||
B. PENGELUARAN | |||
NO | KETERANGAN | HARGA SATUAN | JUMLAH |
1 | Beli tas sekolah 54 pcs | Rp 60.000 | Rp 3.240.000 |
2 | Beli buku 108 pack | Rp 23.500 | Rp 2.538.000 |
3 | Bingkisan lebaran 63 paket | Rp 75.000 | Rp 4.725.000 |
4 | Beli bensin pembelian tas di PIK Jkrta | Rp 100.000 | |
5 | Biaya buat bordir tas LPYPD | Rp 370.000 | |
Total pengeluaran | Rp 10.973.000 | ||
C. SALDO | |||
Jumlah Pemasukan | Rp 12.620.000 | ||
Jumlah pengeluaran | Rp 10.973.000 | ||
Saldo | Rp 1.647.000 | ||
NB ; Untuk selanjutnya saldo kegiatan di masukan ke kas LPYPD AL - IKHLAS untuk santunan rutin | |||
D. BANTUAN DALAM BENTUK BARANG | |||
NO | NAMA DONATUR | JENIS BARANG | JUMLAH |
1 | PT. FRESH FOOD INDONESIA | Roti | 260 pcs |
2 | PT. HOLAND BAKERY | Roti | 100 pcs |
3 | PT. SINDE BUDI SENTOSA | Minuman Belipo | 10 Box / 240 pcs |
4 | YOKO BENTO Perum 3 | Paket nasi | 25 box |
5 | Bpk. NURIDIN | Paket nasi | 80 box |
6 | Bpk. SUJIONO ( RT 015 ) | Air mieral | 2 box |
7 | Ibu WIDY ( RT 005 ) | Minuman EsTee botol | 4 box |
8 | Ibu SARMILI ( RT 15 ) | Minuman Teh Kotak | 5 box |
9 | Bpk. KODRAT JAYA ( RT 015 ) | Minuman jely drink | 5 box |
10 | Ibu KUSMIYATI | Minuman EsTee gelas | 2 box |
11 | Ibu LINDA ( RT 05 ) | Pensil , pena , penghapus | 54 paket |
12 | Ibu Ibu Warga RT 005 dan sekitar | Aneka takjil buka puasa | |
KAMI MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PIHAK BAIK PERUSAHAAN , INSTANSI ATAU | |||
PERORANGAN YANG TELAH MEMBANTU SEHINGGA ACARA BUKA BERSAMA DAN SANTUNAN YATIM PIATU | |||
DAN DHU'AFA BISA TERLAKSANA SEMOGA AMAL BAPAK / IBU / SAUDARA DIGANTI DENGAN REZEKI BERLIPAT | |||
JAZKUMULLOH KHOIRON KASTIR | |||
Bekasi , 06 Juli 2015 | |||
Ketua Sekretaris Bendahara | |||
Ust. AMIR SAEFULLOH , S.Ag IMAM ARIFIN SADIMAN | |||
Mengetahui , | |||
Ketua DKM AL - IKHLAS | |||
Ust. SUMARDIYANA | |||
website : alikhlaslpypd.blogspot.com |
Senin, 24 Agustus 2015
LAPORAN KEUANGAN BUKA PUASA BERSAMA RAMADHAN 1436 H
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar