LAPORAN KEUANGAN BULAN NOVEMBER 2014 | |||||
NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH | |
1 | 09/11/2014 | Bpk. RESTU | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
2 | Bpk. PUDIANTORO | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
3 | Bpk. ARIF UNTARA | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
4 | Bpk. MUJIANTO | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
5 | Bpk. ROSYID | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
6 | Bpk. WANTO | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
7 | Ibu ZAENAB | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
8 | Bpk. SAMHARI | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
9 | Bpk. SAMSUL HADI | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | ||
10 | Ust. AMIR SYAH | RT 015 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
11 | 13/11/2014 | NINIK BUDIYANTI | Intan III , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
12 | Bpk. HADI HARTO | Intan IV , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
13 | Bpk. YUDI | Intan IV , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
14 | Bpk. SUNARYA | Intan IV , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
15 | Bpk. SHOLIHIN | Intan III , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
16 | Bpk. WIDI YULI. S | Intan IV , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
17 | KFA | OTO Group | Rp 50.000 | ||
18 | Ibu RINI | OTO Group | Rp 200.000 | ||
19 | Bpk. RIDWAN | OTO Group | Rp 50.000 | ||
20 | DEPIYANTI | OTO Group | Rp 50.000 | ||
21 | Ibu HERLINA | OTO Group | Rp 50.000 | ||
22 | Ibu NINE | OTO Group | Rp 50.000 | ||
23 | Bpk. PURNOMO | OTO Group | Rp 100.000 | ||
24 | Bpk. HILMY | OTO Group | Rp 50.000 | ||
25 | Bpk. ERYO | OTO Group | Rp 100.000 | ||
26 | Bpk. BONY | OTO Group | Rp 50.000 | ||
27 | Bpk. WARSITA , S.P Di | SMA PATRIOT Bekasi | Rp 100.000 | ||
28 | Bpk. I MADE | Kota Legenda Bekasi | Rp 80.000 | ||
29 | An. AINUN ZULFIKAR | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 20.000 | ||
30 | Ibu YULIANTINI , S.Pd | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 300.000 | ||
31 | Ibu KUSMIATI | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 50.000 | ||
32 | Bpk. EKO PRAMONO | Permata Raya , RT 005 / 014 | Rp 50.000 | ||
33 | Bpk. ASWANDI | Permata Raya , RT 005 / 014 | Rp 400.000 | ||
34 | Bpk. SYARIFUDIN WIDODO | Alamanda Regency | Rp 50.000 | ||
35 | Bpk. WARSITA , S.P Di | SMA PATRIOT Bekasi | Rp 100.000 | ||
36 | HAMBA ALLOH | Tambun | Rp 50.000 | ||
37 | SRI HENDRO | Aren Jaya RT 002 / 05 | Rp 50.000 | ||
38 | SETIO HERYONO | Aren Jaya RT 002 / 05 | Rp 20.000 | ||
39 | Ibu YANTI | Kampung Cerewet | Rp 20.000 | ||
40 | Ibu MIRA | TK. Bhayangkari | Rp 20.000 | ||
41 | DIAH | Perumnas III , Bekasi | Rp 20.000 | ||
42 | NANA | Duren Jaya | Rp 20.000 | ||
43 | EKO BAMBANG | Aren Jaya | Rp 20.000 | ||
44 | YUDI FITRIYANTO | Cibitung | Rp 40.000 | ||
45 | NANA | Rawa Kalong | Rp 20.000 | ||
46 | Pasien BPK. NEMING | Rawa Kalong | Rp 100.000 | ||
47 | KANAH | Rawa Kalong | Rp 50.000 | ||
48 | FIRDAUS | Rawa Kalong | Rp 50.000 | ||
49 | TRI BUDI | Tambun | Rp 20.000 | ||
50 | Bpk. SUGIHARTONO | Permata XI , RT 005 / 014 | Rp 100.000 | ||
51 | Bpk. MUKHYDIN | PT. SUZUKI | Rp 100.000 | ||
52 | Bpk. HERI NURFALAH | PT. SUZUKI | Rp 50.000 | ||
53 | Bpk. SIGIT WIBOWO | Permata XI , RT 005 / 014 | Rp 50.000 | ||
54 | Bpk. AGUS EKA . S | PT. SUZUKI TB 2 | Rp 170.000 | ||
55 | Bpk. SUDIONO bin MARZUKI | BTP | Rp 100.000 | ||
56 | IRWAN | BTP | Rp 100.000 | ||
57 | ANDRI | BTP | Rp 100.000 | ||
58 | Bpk. ERICK KOSIM | RT 018 / 014 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
59 | Ibu KUSMIYATI | RT 005 / 015 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
60 | Bpk. IKHWAN SUGIARTO | RT 005 / 015 , Mustika Kr. Satria | Rp 60.000 | ||
61 | Bpk. RUSMANTO | Kav. Mustika | Rp 230.000 | ||
62 | Bpk. M. ADHI GRAHA | PT. MODERN INTERNASIONAL . Tbk | Rp 250.000 | ||
63 | Ibu NUNIK NURAZIZAH L ,S.Keb | SMK KESEHATAN PATRIOT 3 BEKASI | Rp 125.000 | ||
64 | Ibu RATMI / MIE ATENG | Gg. Apel ( Warga BORO Boyolali ) | Rp 50.000 | ||
65 | Bpk. HANDOYO | Gg. Apel ( Warga BORO Boyolali ) | Rp 50.000 | ||
66 | Bpk. SUNADI ,S.Pd | SMKN 8 Kota BEKASI | Rp 25.000 | ||
67 | Bpk. ROBBY / Ibu SUNIYAH | Bakso Malang CAK SU KUMIS | Rp 500.000 | ||
68 | Bpk. AMIR ,S.Ag / Ibu SITI ZULAIKHAH | Permata X , RT 005 / 014 | Rp 100.000 | ||
69 | Mama ZAHRA | Pulo Gadung Jakarta Timur | Rp 500.000 | ||
70 | Mama HERU | Pulo Gadung Jakarta Timur | Rp 200.000 | ||
71 | Bpk. AGUS SUCIPTO , S.Pd | SMK KESEHATAN PATRIOT 3 BEKASI | Rp 100.000 | ||
72 | Bpk. SYAMSUDIN | RT 004 / 014 , Mustika Kr. Satria | Rp 300.000 | ||
73 | Ibu IKHSAN | BTP | Rp 25.000 | ||
Total Pemasukan | Rp 6.985.000 | ||||
Saldo Kas LPYPD | Saldo bulan oktober | Rp 37.297.500 | |||
Pemasukan bulan November | Rp 6.985.000 | ||||
Jumlah | Rp 44.282.500 | ||||
Pengeluaran | Santunan bulan November | ||||
( Menyantuni 55 Anak @ Rp 110,000 ) | Rp 6.050.000 | ||||
Rp 38.232.500 | |||||
Subsidi kegiatan santunan di Masjid | |||||
Jami' Ash Shahabah | Rp 500.000 | ||||
Saldo akhir bulan November | Rp 37.732.500 | ||||
Ket : - Santunan bulan november dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pekan Muharom 1436 H yang | |||||
dilaksanakan pada tanggal 2 November 2014 bertempat di Masjid Jami ' Ash - Shahabah. | |||||
Bekasi , 09 Desember 2014 | |||||
Sekretaris Bendahara Ketua | |||||
IMAM ARIFIN SADIMAN Ust. AMIR SAEFULLOH , S.Ag | |||||
Mengetahui, | |||||
Ketua DKM AL - IKHLAS | |||||
Ust. SUMARDIYANA | |||||
Website : alikhlaslpypd.blogspot.com |
Selasa, 16 Desember 2014
LAPORAN KEUANGAN BULAN NOPEMBER 2014
Langganan:
Postingan (Atom)