LAPORAN KEUANGAN BULAN OKTOBER | |||||
NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH | |
1 | 12/10/14 | Bpk. RESTU | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
2 | Bpk. PUDIANTORO | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
3 | Bpk. MUJIANTO | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
4 | Bpk. SAMHARI | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 70.000 | ||
5 | Bpk. NIHWAN | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
6 | Bpk. ROSYID | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
7 | Ibu ZAENAB | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
8 | Bpk. WANTO | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
9 | Hamba ALLOH | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | ||
10 | Bpk. RATNO | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
11 | Bpk. MULYONO | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 25.000 | ||
12 | Ust. AMIR SYAH | RT 015 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
13 | Bpk. MAHMUD RIYADI | RT 003 / 014 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
14 | 13/10/14 | Bpk. SUWARTO | Kr. Satria Residense | Rp 100.000 | |
15 | Bpk. SHOLIHIN | Intan III , Mustika Kr. Satria | Rp 80.000 | ||
16 | NINIK BUDIYANTI | Intan III , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
17 | Bpk. HADI | Intan IV , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
18 | Bpk. YUDI | Intan IV , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | ||
19 | Bpk. SUNARYA | Intan IV , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | ||
20 | Bpk. SETYO. H | Rawa kalong | Rp 20.000 | ||
21 | Bpk. SRI HENDRO | Rawa kalong | Rp 30.000 | ||
22 | Bpk. FIRDAUS | Rawa kalong | Rp 50.000 | ||
23 | Bpk. YUDI | Rawa kalong | Rp 50.000 | ||
24 | Ibu LALA | Rawa kalong | Rp 25.000 | ||
25 | Bpk. BUDI | Rawa kalong | Rp 20.000 | ||
26 | Hamba ALLOH | Rawa kalong | Rp 50.000 | ||
27 | Bpk. NEMING | Rawa kalong | Rp 100.000 | ||
28 | 20/10/14 | KFA | OTO Group | Rp 50.000 | |
29 | Ibu RINI | OTO Group | Rp 200.000 | ||
30 | Bpk. RIDWAN | OTO Group | Rp 50.000 | ||
31 | DEPIYANTI | OTO Group | Rp 100.000 | ||
32 | Ibu HERLINA | OTO Group | Rp 100.000 | ||
33 | Ibu NINE | OTO Group | Rp 50.000 | ||
34 | Bpk. PURNOMO | OTO Group | Rp 100.000 | ||
35 | Bpk. HILMY | OTO Group | Rp 50.000 | ||
36 | Bpk. ERYO | OTO Group | Rp 100.000 | ||
37 | Bpk. BONY | OTO Group | Rp 50.000 | ||
38 | 21/10/14 | Bpk. ERICK KOSIM | Mustika , RT 018 / 014 | Rp 50.000 | |
39 | Ibu KUSMIYATI | Mustika , RT 015 / 014 | Rp 50.000 | ||
40 | Bpk. WARSITA , S.P d.I | SMA PATRIOT Bekasi | Rp 100.000 | ||
41 | Bpk. I MADE | Kota Legenda Bekasi | Rp 80.000 | ||
42 | An. AINUN ZULFIKAR | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 20.000 | ||
43 | Bpk. ENDANG SURYANA | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 50.000 | ||
44 | Bpk. SYAMSUDIN | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 300.000 | ||
45 | Bpk. IKHWAN SUGIARTO | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 71.000 | ||
46 | Bpk. IKHWAN SUGIARTO | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 62.000 | ||
47 | Bpk. EKO PRAMONO | Permata Raya , RT 005 / 014 | Rp 50.000 | ||
48 | Bpk. ASWANDI | Permata Raya , RT 005 / 014 | Rp 300.000 | ||
49 | Ibu NUR MUTOHAROH | Permata XI , RT 005 / 014 | Rp 50.000 | ||
50 | Bpk. MUKHYDIN | PT. SUZUKI | Rp 100.000 | ||
51 | Bpk. HERI NURFALAH | PT. SUZUKI | Rp 50.000 | ||
52 | Bpk. SUGIHARTONO | Permata XI , RT 005 / 014 | Rp 100.000 | ||
53 | Bpk. AGUS SUCIPTO | SMK Kesehatan PATRIOT 3 Bekasi | Rp 100.000 | ||
54 | Ibu NUNIK NUR AZIZAH .L , S.Keb.bd | SMK Kesehatan PATRIOT 3 Bekasi | Rp 150.000 | ||
55 | MAMA ZAHRA | Pulo gadung Jakarta Timur | Rp 300.000 | ||
56 | MAMA HERU | Pulo gadung Jakarta Timur | Rp 200.000 | ||
57 | Ibu NOOR INDIAH , M. S Pd | SMK Kesehatan PATRIOT 3 Bekasi | Rp 100.000 | ||
58 | Bpk. DENI KURNIAWAN | PT. YCH , Perum. Alamanda Regency | Rp 500.000 | ||
59 | Bpk. ROBY / SUNIYAH | Bakso Malang Cak Su Kumis | Rp 500.000 | ||
60 | Bpk. AMIR ,S.Ag / SITI ZULAIKHAH | Permata X , RT 005 / 014 | Rp 100.000 | ||
61 | Bpk. ARI SUSANTO | SMA PATRIOT Bekasi | Rp 250.000 | ||
62 | KUSNADI / SURATI | Kusen Perumnas 3 , Bekasi | Rp 250.000 | ||
63 | Bpk. AGUS EKA . S | PT. SUZUKI TB 2 | Rp 170.000 | ||
Total Pemasukan | Rp 6.673.000 | ||||
Saldo Kas LPYPD | Saldo bulan september | Rp 36.594.500 | |||
Pemasukan bulan Oktober | Rp 6.673.000 | ||||
Jumlah | Rp 43.267.500 | ||||
Pengeluaran | Santunan bulan Oktober | ||||
( Menyantuni 55 Anak @ Rp 110,000 ) | Rp 6.050.000 | ||||
Saldo akhir bulan Oktober 2014 | Rp 37.217.500 | ||||
Ket : - Santunan diberikan dalam bentuk tunai Rp 100,000 dan ditabungkan Rp 10,000 setiap anaknya . | |||||
- Untuk dana operasional LPYPD AL - IKHLAS tidak menggunakan dana yatim tapi menggunakan dana | |||||
operasional yang berasal dari pengurus LPYPD dan Donatur yang memberikan sumbanganya khusus | |||||
untuk operasional . | |||||
- Laporan rutin bulanan dapat di lihat di Website : alikhlaslpypd.blogspot.com | |||||
Bekasi , 11 November 2014 | |||||
Sekretaris Bendahara Ketua | |||||
IMAM ARIFIN SADIMAN Ust. AMIR SAEFULLOH , S.Ag | |||||
Mengetahui, | |||||
Ketua DKM AL - IKHLAS | |||||
Ust. SUMARDIYANA | |||||
Rabu, 19 November 2014
LAPORAN KEUANGAN BULAN OKTOBER 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar