LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2013 | ||||
NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
Saldo bulan Agustus 2013 | Rp 21.266.000 | |||
1 | 06/09/2013 | Bpk. HUSNI | Permata VI | Rp 200.000 |
2 | Bpk. ARIF UNTARA | Permata VI | Rp 50.000 | |
3 | Bpk. MUJIANTO | Permata VI | Rp 50.000 | |
4 | Bpk. PUDIANTORO | Permata VI | Rp 50.000 | |
5 | Bpk. TUKIJA | Permata VI | Rp 100.000 | |
6 | Bpk. RESTU | Permata VI | Rp 50.000 | |
7 | Ibu AGUSNI | Permata VII | Rp 100.000 | |
8 | Bpk. ROSYID | Permata VII | Rp 50.000 | |
9 | Bpk. NIHWAN | Permata VII | Rp 50.000 | |
10 | Bpk. BUDI SANTOSO | Permata VII | Rp 50.000 | |
11 | Bpk. WANTO | Permata VII | Rp 100.000 | |
12 | Ibu ZAENAB | Permata VII | Rp 50.000 | |
13 | Bpk. SAMARI | Permata VII | Rp 50.000 | |
14 | Bpk. SAMSUL HADI | Permata VIII | Rp 200.000 | |
15 | Bpk. RATNO | Permata VIII | Rp 25.000 | |
16 | Bpk. MULYONO | Permata VIII | Rp 25.000 | |
17 | Ust. AMIR SYAH | RT 015/014 | Rp 50.000 | |
18 | 13/09/2013 | Bpk. EKO APRIANTO | RT 018/014 | Rp 50.000 |
19 | Ibu KAMISIH | Perumnas III | Rp 50.000 | |
20 | Bpk. SAIMIN | Perumnas III | Rp 50.000 | |
21 | Bpk. WARSITA ,S.Pd I | SMA PATRIOT | Rp 100.000 | |
22 | RASYA M. ATTAHAYA | Mustika , RT 015 / 014 | Rp 200.000 | |
23 | RASYA MOTOR Acc | Mustika , RT 015 / 014 | Rp 50.000 | |
24 | Bpk. RUHANA | Jati Mulya | Rp 100.000 | |
25 | Bpk. REDI RAHAYUDIANA | Jati Mulya | Rp 100.000 | |
26 | Bpk. HADI HARTO | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 200.000 | |
27 | Bpk. RUKMANA | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 100.000 | |
28 | Bpk. MARDANUS | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 100.000 | |
29 | Bpk. Ust. MAD SALIM | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 50.000 | |
30 | Bpk. SUNARYA | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 50.000 | |
31 | Bpk. SUWARNO | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 100.000 | |
32 | IBU NINIK BUDIYANTI | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 35.000 | |
33 | Bpk. SHOLIHIN | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 200.000 | |
34 | Bpk. SUWARNO / WIWIK | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 300.000 | |
35 | Ibu SRI JAHER | Warga BORO | Rp 100.000 | |
36 | 15/09/2013 | KFA | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 |
37 | Ibu RINI.N.H | OTO GROUP JAKARTA | Rp 100.000 | |
38 | Ibu EKA | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 | |
39 | Bpk. RIDWAN | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 | |
40 | Ibu DEPIYANTI | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 | |
41 | Ibu HERLINA | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 | |
42 | Ibu NINE | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 | |
43 | Bpk. OZI | OTO GROUP JAKARTA | Rp 30.000 | |
44 | Bpk. RONI | OTO GROUP JAKARTA | Rp 100.000 | |
45 | Bpk. PURNOMO | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 | |
46 | 15/09/2013 | Bpk. YULI .S | Perum. Mustika Karang Satria | Rp 100.000 |
47 | Bpk. BUDI ADIN cs | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 100.000 | |
48 | 29/09/2013 | Bpk. NURIDIN | Permata XII , RT 005 / 014 | Rp 200.000 |
49 | Bpk. PEPEN | Berlian V , RT 020 / 014 | Rp 250.000 | |
50 | SUDIONO BIN MARZUKI | BTP | Rp 100.000 | |
51 | ENNI | BTP | Rp 20.000 | |
52 | TK ARROFA | BTP | Rp 100.000 | |
53 | Bpk. I MADE | Permata V , RT 007 / 014 | Rp 80.000 | |
54 | Bpk. BAMBANG SOEBIANTORO | BTP | Rp 300.000 | |
55 | ANGEL RISTAM JUNAIDI | JAKARTA | Rp 35.000 | |
56 | Bpk. M. ADHI GRAHA | PT. MODERN INTERNASIONAL | Rp 200.000 | |
57 | AINUN . Z | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 15.000 | |
Total Saldo | Rp 26.531.000 | |||
Saldo ahir September 2013 | Total saldo | Rp 26.531.000 | ||
Santunan bulan september 2013 | Rp 4.070.000 | |||
( 37 anak @ Rp 110.000 ) | ||||
Saldo | Rp 22.461.000 | |||
Ket : - Santunan diberikan dalam bentuk tunai Rp 100.000, dan Rp 10.000 ditabungkan untuk setiap anaknya. | ||||
- Laporan dapat di lihat di website : alikhlaslpypd.blogspot.com | ||||
Bekasi , 06 Oktober 2013 | ||||
Bendahara Sekretaris Ketua | ||||
SADIMAN IMAM ARIFIN Ust. AMIR SAEFULLOH.S.Ag | ||||
Mengetahui , | ||||
Ketua DKM AL - IKHLAS | ||||
SUMARDIYANA | ||||
Senin, 21 Oktober 2013
LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2013
Sabtu, 05 Oktober 2013
LAPORAN KEUANGAN BULAN AGUSTUS 2013
LAPORAN KEUANGAN BULAN AGUSTUS 2013 | ||||
NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
Saldo bulan Juli 2013 | Rp 21.636.000 | |||
1 | 02/08/2013 | Bpk. BADRIN | PT. SUZUKI | Rp 300.000 |
2 | Ibu ZAENAB | Permata VII | Rp 50.000 | |
3 | MULYONO | Permata VIII | Rp 30.000 | |
4 | BUDI SANTOSO | Permata VII | Rp 50.000 | |
5 | SAMSUL HADI | Permata VIII | Rp 200.000 | |
6 | RATNO | Permata VIII | Rp 20.000 | |
7 | SAMHARI | Permata VII | Rp 100.000 | |
8 | RESTU | Permata VI | Rp 50.000 | |
9 | MUJIANTO | Permata VI | Rp 50.000 | |
10 | WANTO | Permata VII | Rp 100.000 | |
11 | NIHWAN | Permata VII | Rp 50.000 | |
12 | 25/08/2013 | Bpk. PEPEN | Mustika Karang Satria RT 020 / 014 | Rp 250.000 |
13 | Bpk. SUDIONO Bin MARZUKI | BTP | Rp 100.000 | |
14 | Bpk. Hamba Allah | Mustika Karang Satria RT 021 / 014 | Rp 100.000 | |
15 | Bpk. EKO APRIANTO | Mustika Karang Satria RT 018 / 014 | Rp 100.000 | |
16 | Bpk. ISWANDI | Permata Raya , RT 005 / 014 | Rp 200.000 | |
17 | 26/08/2013 | NINIK BUDIYANTI | Intan III | Rp 30.000 |
18 | SUNARYA | Intan IV | Rp 50.000 | |
19 | MARDANUS | Intan IV | Rp 100.000 | |
20 | M. SALIM | Intan IV | Rp 50.000 | |
21 | SOLIHIN | Intan III | Rp 100.000 | |
22 | 30/08/2013 | Bpk. ISWANDI | Permata Raya , RT 005 / 014 | Rp 250.000 |
23 | Bpk. SIGIT WIBOWO | Permata XI , RT 005 | Rp 50.000 | |
24 | An. ZALFA HISYAM | Permata XI , RT 005 | Rp 50.000 | |
25 | Bpk. BUDI ADIN | RT 005 / 014 | Rp 60.000 | |
26 | 31/08/2013 | Bpk. WARSITA , S.Pd | SMA PATRIOT | Rp 100.000 |
27 | Bpk. I MADE | RT 007 / 014 | Rp 80.000 | |
28 | M. ADHI GRAHA | PT. MODERN INTERNASIONAL .Tbk | Rp 100.000 | |
29 | HERI SUDARTO | RT 007 / 014 | Rp 150.000 | |
30 | ANGEL RISTAM | JAKARTA | Rp 30.000 | |
31 | BAMBANG SOEBIANTORO | BTP | Rp 300.000 | |
32 | ANGEL RISTAM | JAKARTA | Rp 100.000 | |
33 | BAMBANG SOEBIANTORO | BTP | Rp 300.000 | |
34 | Ibu RUKIYAH HAYATI | Permata IX , RT 005 | Rp 50.000 | |
Total Pemasukan | Rp 25.336.000 | |||
Saldo Ahir Agustus 2013 | Total pemasukan | Rp 25.336.000 | ||
Santunan Bulan Agustus 2013 | ||||
( 37 Anak @ Rp. 110.000 ) | Rp 4.070.000 | |||
Saldo | Rp 21.266.000 | |||
Ket : - Pemberian santunan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2013 di kediaman Bpk. Purnomo ( RT 005 / 014 ) | ||||
- Santunan diberikan tunai Rp 100.000 dan ditabungkan Rp. 10.000 setiap anaknya | ||||
- Laporan keuangan LPYPD dapat di lihat di website : alikhlaslpypd.blogspot.com | ||||
Bekasi , 10 September 2013 | ||||
Sekretaris Bendahara Ketua Ketua DKM AL - IKHLAS | ||||
IMAM ARIFIN SADIMAN Ust. AMIR SAEFULLOH ,S.Ag SUMARDIYANA |
Langganan:
Postingan (Atom)