| LAPORAN KEUANGAN BULAN JULY 2015 | ||||
| NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
| 1 | 02/07/2015 | Mbah MULYANTO | Permata XIII, RT005 / 014 | Rp 2.000.000 |
| 2 | Bpk. MUJIANTO | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 3 | Bpk. PUDIANTORO | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 4 | Bpk. RESTU | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |
| 5 | Bpk. NIHWAN | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 6 | Ibu ZAENAB | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 7 | Bpk. ROSYID | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 8 | Bpk. SAMHARI | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 150.000 | |
| 9 | Bpk. RATNO | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 10 | Bpk.MULYONO | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 40.000 | |
| 11 | Bpk. SAMSUL HADI | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | |
| 12 | Warga RT 006 | Mustika Kr. Satria | Rp 320.000 | |
| 13 | Bpk. SYAMSUDIN | Permata raya RT 004/014 | Rp 300.000 | |
| 14 | Bpk. AGUS EKA . P | PT. SUZUKI Tb 2 | Rp 205.000 | |
| 15 | Bpk. HERI NURFALAH | PT. SUZUKI Tb 2 | Rp 100.000 | |
| 16 | Bpk. MUKHYDIN | PT. SUZUKI Tb 1 | Rp 100.000 | |
| 17 | Bpk. ISLAKHUDIN | PT. SUZUKI Tb 2 | Rp 50.000 | |
| Bpk. AGUS EKA . P | PT. SUZUKI Tb 2 | Rp 150.000 | ||
| 18 | An. ALDEN | Permata X , RT 005 / 014 | Rp 200.000 | |
| 19 | Bpk. SUGIHARTONO | Permata XI , Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | |
| 20 | Bpk. EKO PRAMONO | Permata Raya RT 005 | Rp 50.000 | |
| 21 | Ibu RUKIYAH HAYATI | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 50.000 | |
| 22 | NINIK BUDIYANTI | Intan 3 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 23 | Bpk. YUDI | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |
| 24 | HAMBA ALLOH | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 25 | Bpk. SUNARYA | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |
| 26 | KFA | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100.000 | |
| 27 | 15/07/2015 | Ibu RINI | OTO GROUP - Jakarta | Rp 200.000 |
| 28 | Bpk. RIDWAN | OTO GROUP - Jakarta | Rp 40.000 | |
| 29 | Ibu DEPIYANTI | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100.000 | |
| 30 | Ibu NINE | OTO GROUP - Jakarta | Rp 50.000 | |
| 31 | RHEZA | OTO GROUP - Jakarta | Rp 50.000 | |
| 32 | Bpk. PURNOMO | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100.000 | |
| 33 | Bpk. HILMY | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100.000 | |
| 34 | Bpk. ERYO | OTO GROUP - Jakarta | Rp 150.000 | |
| 35 | Bpk. BONY | OTO GROUP - Jakarta | Rp 50.000 | |
| 36 | Bpk. SUNADI , S. Pd | SMKN 8 KOTA BEKASI | Rp 30.000 | |
| 37 | Ibu SITI ZULAIKHAH / Ust. AMIR ,S.Ag | Permata X , RT 005 / 014 | Rp 100.000 | |
| 38 | Ibu NUNIK NUR AZIZAH | SMK Kesehatan Patriot 3 , Bekasi | Rp 500.000 | |
| 39 | alm. Ibu KEMISIH | Perum 3 , Bekasi | Rp 200.000 | |
| 40 | Bpk. HANDOYO | Warga BORO Ngargorejo | Rp 50.000 | |
| 41 | Mie ATENG | Warga BORO Ngargorejo | Rp 50.000 | |
| 42 | Bpk. M. ADHI GRAHA | PT. Modern Internasional .Tbk | Rp 150.000 | |
| 43 | Bpk. ABDURRAHMAN | Permata XII, RT 005 / 014 | Rp 200.000 | |
| 44 | Bpk. SUDIONO BIN MARZUKI | BTP | Rp 100.000 | |
| 45 | alm. Ibu KEMISIH | Perum 3 , Bekasi | Rp 100.000 | |
| 46 | Bpk. AGUNG SUKMAWAN | RT 001 | Rp 400.000 | |
| 47 | Bpk. SUROTO | RT 005/014 | Rp 100.000 | |
| 48 | Saldo kegiatan buka bersama | Rp 1.647.000 | ||
| Total Pemasukan Juli | Rp 9.177.000 | |||
| Saldo Kas LPYPD | Saldo bulan Juni 2015 | Rp 52.629.500 | ||
| Pemasukan bulan july | Rp 9.177.000 | |||
| Jumlah | Rp 61.806.500 | |||
| Pengeluaran | Santunan bulan Juli | Rp 6.270.000 | ||
| ( Menyantuni 57 Anak @ Rp. 110.000 ) | ||||
| Saldo akhir bulan Juli | ||||
| Santunan Anak berprestasi | ||||
| ( 4 Anak @ Rp 100.000 ) | Rp 400.000 | |||
| Saldo akhir juli | Rp 55.136.500 | |||
| Ket : - Santunan bulan juli di laksanakan bersamaan dengan kegiatan buka bersama dan pembagian paket lebaran | ||||
| dan paket alat - alat sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2015 di Musholla Al Ikhlas. | ||||
| Bekasi , 10 Agustus 2015 | ||||
| Sekretaris Bendahara Ketua | ||||
| IMAM ARIFIN SADIMAN Ust. AMIR SAEFULLOH , S.Ag | ||||
| Mengetahui , | ||||
| Ketua DKM AL - IKHLAS | ||||
| Ust. SUMARDIYANA | ||||
| Website : alikhlaslpypd.blogspot.com | ||||
Senin, 24 Agustus 2015
LAPORAN KEUANGAN BULAN JULI 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar