| LAPORAN KEUANGAN | |||
| KEGIATAN BUKA BERSAMA DAN SANTUNAN YATIM PIATU DAN DHU'AFA | |||
| A. PEMASUKAN | |||
| NO | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
| 1 | Mama FIRZA | Permata XII , RT 005 / 014 | Rp 300.000 |
| 2 | Bpk. ASWANDI | Permata raya RT 005 / 014 | Rp 1.600.000 |
| 3 | Bpk. EKO SULISTIAWAN | Permata XII , RT 005 / 014 | Rp 500.000 |
| 4 | Bpk. IYAN SOPYAN | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 1.000.000 |
| 5 | Mas RIDWAN u/ Alm. Ibu MURSINAH | BTP | Rp 500.000 |
| 6 | Bpk. DIMAN PRIYONO | Permata X , RT 005 / 014 | Rp 400.000 |
| 7 | Bpk. SYAMSUDIN / Mama SADAM | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 500.000 |
| 8 | Bpk. ATENG JURIDIN | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 200.000 |
| 9 | Bpk. M. ADHI GRAHA | PT. Modern Internasional . Tbk | Rp 150.000 |
| 10 | Ibu RUKIYAH HAYATI | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 100.000 |
| 11 | Ibu KUSMIYATI | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 100.000 |
| 12 | Bpk. ROBY | Bakso Cak Su KUMIS | Rp 1.320.000 |
| 13 | Bpk. NURIDIN | Permata XII , RT 005 / 014 | Rp 1.500.000 |
| 14 | Bpk. DODY KURNIA | Permata X , RT 005 / 014 | Rp 100.000 |
| 15 | Bpk. BUDI ADIN | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 50.000 |
| 16 | Mas PONO | bakso PONOROGO | Rp 100.000 |
| 17 | Bpk. WAHYUDI / Mama RINI | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 200.000 |
| 18 | Bpk. BUDIYONO | Mustika , RT 006 / 014 | Rp 50.000 |
| 19 | Bpk. RUDY SUWARSO | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 100.000 |
| 20 | Bpk. SUYANTO | PT. Savana Logistik | Rp 200.000 |
| 21 | Bpk. BURHANUDIN | PT. Modern Internasional . Tbk | Rp 150.000 |
| 22 | Bpk. ENO SUPRIANTO | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 200.000 |
| 23 | Dr. RANA | Mustika , RT 015 / 014 | Rp 500.000 |
| 24 | Bpk. SUTIKNO | PT. SARANA LOGISTIK | Rp 50.000 |
| 25 | Karyawan Yokobento | Perumnas 3 , Bekasi | Rp 700.000 |
| 26 | Jamaah RT 019 via Ust. ROJIKIN | Mustika Kr. Satria | Rp 250.000 |
| 27 | Bpk. ASNAWI | Permata XI , RT 005 / 014 | Rp 150.000 |
| 28 | Group CMP | Jakarta | Rp 1.500.000 |
| 29 | Bpk SUWOTO | Permata X , RT 005 / 014 | Rp 100.000 |
| 30 | Bpk. ARIS | Kav. Mustika | Rp 50.000 |
| Total Pemasukan | Rp 12.620.000 | ||
| B. PENGELUARAN | |||
| NO | KETERANGAN | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | Beli tas sekolah 54 pcs | Rp 60.000 | Rp 3.240.000 |
| 2 | Beli buku 108 pack | Rp 23.500 | Rp 2.538.000 |
| 3 | Bingkisan lebaran 63 paket | Rp 75.000 | Rp 4.725.000 |
| 4 | Beli bensin pembelian tas di PIK Jkrta | Rp 100.000 | |
| 5 | Biaya buat bordir tas LPYPD | Rp 370.000 | |
| Total pengeluaran | Rp 10.973.000 | ||
| C. SALDO | |||
| Jumlah Pemasukan | Rp 12.620.000 | ||
| Jumlah pengeluaran | Rp 10.973.000 | ||
| Saldo | Rp 1.647.000 | ||
| NB ; Untuk selanjutnya saldo kegiatan di masukan ke kas LPYPD AL - IKHLAS untuk santunan rutin | |||
| D. BANTUAN DALAM BENTUK BARANG | |||
| NO | NAMA DONATUR | JENIS BARANG | JUMLAH |
| 1 | PT. FRESH FOOD INDONESIA | Roti | 260 pcs |
| 2 | PT. HOLAND BAKERY | Roti | 100 pcs |
| 3 | PT. SINDE BUDI SENTOSA | Minuman Belipo | 10 Box / 240 pcs |
| 4 | YOKO BENTO Perum 3 | Paket nasi | 25 box |
| 5 | Bpk. NURIDIN | Paket nasi | 80 box |
| 6 | Bpk. SUJIONO ( RT 015 ) | Air mieral | 2 box |
| 7 | Ibu WIDY ( RT 005 ) | Minuman EsTee botol | 4 box |
| 8 | Ibu SARMILI ( RT 15 ) | Minuman Teh Kotak | 5 box |
| 9 | Bpk. KODRAT JAYA ( RT 015 ) | Minuman jely drink | 5 box |
| 10 | Ibu KUSMIYATI | Minuman EsTee gelas | 2 box |
| 11 | Ibu LINDA ( RT 05 ) | Pensil , pena , penghapus | 54 paket |
| 12 | Ibu Ibu Warga RT 005 dan sekitar | Aneka takjil buka puasa | |
| KAMI MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PIHAK BAIK PERUSAHAAN , INSTANSI ATAU | |||
| PERORANGAN YANG TELAH MEMBANTU SEHINGGA ACARA BUKA BERSAMA DAN SANTUNAN YATIM PIATU | |||
| DAN DHU'AFA BISA TERLAKSANA SEMOGA AMAL BAPAK / IBU / SAUDARA DIGANTI DENGAN REZEKI BERLIPAT | |||
| JAZKUMULLOH KHOIRON KASTIR | |||
| Bekasi , 06 Juli 2015 | |||
| Ketua Sekretaris Bendahara | |||
| Ust. AMIR SAEFULLOH , S.Ag IMAM ARIFIN SADIMAN | |||
| Mengetahui , | |||
| Ketua DKM AL - IKHLAS | |||
| Ust. SUMARDIYANA | |||
| website : alikhlaslpypd.blogspot.com | |||
Senin, 24 Agustus 2015
LAPORAN KEUANGAN BUKA PUASA BERSAMA RAMADHAN 1436 H
LAPORAN KEUANGAN BULAN JULI 2015
| LAPORAN KEUANGAN BULAN JULY 2015 | ||||
| NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
| 1 | 02/07/2015 | Mbah MULYANTO | Permata XIII, RT005 / 014 | Rp 2.000.000 |
| 2 | Bpk. MUJIANTO | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 3 | Bpk. PUDIANTORO | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 4 | Bpk. RESTU | Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |
| 5 | Bpk. NIHWAN | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 6 | Ibu ZAENAB | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 7 | Bpk. ROSYID | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 8 | Bpk. SAMHARI | Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 150.000 | |
| 9 | Bpk. RATNO | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 10 | Bpk.MULYONO | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 40.000 | |
| 11 | Bpk. SAMSUL HADI | Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | |
| 12 | Warga RT 006 | Mustika Kr. Satria | Rp 320.000 | |
| 13 | Bpk. SYAMSUDIN | Permata raya RT 004/014 | Rp 300.000 | |
| 14 | Bpk. AGUS EKA . P | PT. SUZUKI Tb 2 | Rp 205.000 | |
| 15 | Bpk. HERI NURFALAH | PT. SUZUKI Tb 2 | Rp 100.000 | |
| 16 | Bpk. MUKHYDIN | PT. SUZUKI Tb 1 | Rp 100.000 | |
| 17 | Bpk. ISLAKHUDIN | PT. SUZUKI Tb 2 | Rp 50.000 | |
| Bpk. AGUS EKA . P | PT. SUZUKI Tb 2 | Rp 150.000 | ||
| 18 | An. ALDEN | Permata X , RT 005 / 014 | Rp 200.000 | |
| 19 | Bpk. SUGIHARTONO | Permata XI , Mustika Kr. Satria | Rp 200.000 | |
| 20 | Bpk. EKO PRAMONO | Permata Raya RT 005 | Rp 50.000 | |
| 21 | Ibu RUKIYAH HAYATI | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 50.000 | |
| 22 | NINIK BUDIYANTI | Intan 3 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 23 | Bpk. YUDI | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |
| 24 | HAMBA ALLOH | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 50.000 | |
| 25 | Bpk. SUNARYA | Intan 4 , Mustika Kr. Satria | Rp 100.000 | |
| 26 | KFA | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100.000 | |
| 27 | 15/07/2015 | Ibu RINI | OTO GROUP - Jakarta | Rp 200.000 |
| 28 | Bpk. RIDWAN | OTO GROUP - Jakarta | Rp 40.000 | |
| 29 | Ibu DEPIYANTI | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100.000 | |
| 30 | Ibu NINE | OTO GROUP - Jakarta | Rp 50.000 | |
| 31 | RHEZA | OTO GROUP - Jakarta | Rp 50.000 | |
| 32 | Bpk. PURNOMO | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100.000 | |
| 33 | Bpk. HILMY | OTO GROUP - Jakarta | Rp 100.000 | |
| 34 | Bpk. ERYO | OTO GROUP - Jakarta | Rp 150.000 | |
| 35 | Bpk. BONY | OTO GROUP - Jakarta | Rp 50.000 | |
| 36 | Bpk. SUNADI , S. Pd | SMKN 8 KOTA BEKASI | Rp 30.000 | |
| 37 | Ibu SITI ZULAIKHAH / Ust. AMIR ,S.Ag | Permata X , RT 005 / 014 | Rp 100.000 | |
| 38 | Ibu NUNIK NUR AZIZAH | SMK Kesehatan Patriot 3 , Bekasi | Rp 500.000 | |
| 39 | alm. Ibu KEMISIH | Perum 3 , Bekasi | Rp 200.000 | |
| 40 | Bpk. HANDOYO | Warga BORO Ngargorejo | Rp 50.000 | |
| 41 | Mie ATENG | Warga BORO Ngargorejo | Rp 50.000 | |
| 42 | Bpk. M. ADHI GRAHA | PT. Modern Internasional .Tbk | Rp 150.000 | |
| 43 | Bpk. ABDURRAHMAN | Permata XII, RT 005 / 014 | Rp 200.000 | |
| 44 | Bpk. SUDIONO BIN MARZUKI | BTP | Rp 100.000 | |
| 45 | alm. Ibu KEMISIH | Perum 3 , Bekasi | Rp 100.000 | |
| 46 | Bpk. AGUNG SUKMAWAN | RT 001 | Rp 400.000 | |
| 47 | Bpk. SUROTO | RT 005/014 | Rp 100.000 | |
| 48 | Saldo kegiatan buka bersama | Rp 1.647.000 | ||
| Total Pemasukan Juli | Rp 9.177.000 | |||
| Saldo Kas LPYPD | Saldo bulan Juni 2015 | Rp 52.629.500 | ||
| Pemasukan bulan july | Rp 9.177.000 | |||
| Jumlah | Rp 61.806.500 | |||
| Pengeluaran | Santunan bulan Juli | Rp 6.270.000 | ||
| ( Menyantuni 57 Anak @ Rp. 110.000 ) | ||||
| Saldo akhir bulan Juli | ||||
| Santunan Anak berprestasi | ||||
| ( 4 Anak @ Rp 100.000 ) | Rp 400.000 | |||
| Saldo akhir juli | Rp 55.136.500 | |||
| Ket : - Santunan bulan juli di laksanakan bersamaan dengan kegiatan buka bersama dan pembagian paket lebaran | ||||
| dan paket alat - alat sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2015 di Musholla Al Ikhlas. | ||||
| Bekasi , 10 Agustus 2015 | ||||
| Sekretaris Bendahara Ketua | ||||
| IMAM ARIFIN SADIMAN Ust. AMIR SAEFULLOH , S.Ag | ||||
| Mengetahui , | ||||
| Ketua DKM AL - IKHLAS | ||||
| Ust. SUMARDIYANA | ||||
| Website : alikhlaslpypd.blogspot.com | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)