| LAPORAN KEUANGAN BULAN OKTOBER 2013 | ||||
| NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
| Saldo bulan September 2013 | Rp 22,461,000 | |||
| 1 | 10/5/2013 | Bpk. ISWANDI | Mustika Karang Satria RT 005 / 014 | Rp 250,000 |
| 2 | Bpk. PUDIANTORO | Jl. Permata VI | Rp 50,000 | |
| 3 | Bpk. MUJIANTO | Jl. Permata VI | Rp 50,000 | |
| 4 | Bpk. RESTU | Jl. Permata VI | Rp 50,000 | |
| 5 | Bpk. ARIF | Jl. Permata VI | Rp 50,000 | |
| 6 | Bpk. SAMSUL HADI | Jl. Permata VIII | Rp 200,000 | |
| 7 | Ibu AGUSNI | Jl. Permata VII | Rp 50,000 | |
| 8 | Bpk. ROSYID | Jl. Permata VII | Rp 30,000 | |
| 9 | Bpk. WANTO | Jl. Permata VII | Rp 100,000 | |
| 10 | Bpk. BUDI SANTOSO | Jl. Permata VII | Rp 50,000 | |
| 11 | Ibu ZAENAB | Jl. Permata VII | Rp 50,000 | |
| 12 | Bpk. SAMARI | Jl. Permata VII | Rp 50,000 | |
| 13 | 10/17/2013 | RASYA . M . ATHAYA | Mustika Karang Satria RT 015 / 014 | Rp 100,000 |
| 14 | RASYA MOTOR ACC | Mustika Karang Satria | Rp 50,000 | |
| 15 | Bpk. RUHANA | Jatimulya | Rp 100,000 | |
| 16 | Bpk. REDI RAHAYU DIANA | Jatimulya | Rp 100,000 | |
| 17 | Bpk. TONI KOSWARA | Dealer SUZUKI Bekasi | Rp 300,000 | |
| 18 | Bpk. ASNAWI | Mustika Karang Satria RT 005 / 014 | Rp 50,000 | |
| 19 | Bpk. SUDIONO bin MARZUKI | BTP | Rp 100,000 | |
| 20 | Bpk. WARSITA ,S.Pd.I | SMA PATRIOT | Rp 100,000 | |
| 21 | 10/26/2013 | Bpk. SIGIT WIBOWO | Mustika Karang Satria RT 005 / 014 | Rp 20,000 |
| 22 | 10/30/2013 | Bpk. BUDI ADIN | Mustika Karang Satria RT 005 / 014 | Rp 70,000 |
| 23 | Bpk. HADI HARTO | Jl. Intan IV | Rp 100,000 | |
| 24 | Ibu NINIK BUDIYANTI | Jl. Intan III | Rp 50,000 | |
| 25 | Bpk. MARDANUS | Jl. Intan IV | Rp 100,000 | |
| 26 | Bpk. SUNARYA | Jl. Intan IV | Rp 50,000 | |
| 27 | Bpk. RUKMANA | Jl. Intan IV | Rp 50,000 | |
| 28 | Bpk. SALIM | Jl. Intan IV | Rp 50,000 | |
| 29 | Bpk. SOLIHIN | Jl. Intan III | Rp 100,000 | |
| 30 | Bpk. SUWARNO | Jl. Intan IV | Rp 50,000 | |
| 31 | KFA | OTTO GROUP | Rp 50,000 | |
| 32 | Ibu RINI | OTTO GROUP | Rp 100,000 | |
| 33 | Ibu NINE | OTTO GROUP | Rp 50,000 | |
| 34 | Ibu INA | OTTO GROUP | Rp 50,000 | |
| 35 | Ibu OZI | OTTO GROUP | Rp 30,000 | |
| 36 | Ibu EKA | OTTO GROUP | Rp 50,000 | |
| 37 | Bpk. RIDWAN | OTTO GROUP | Rp 50,000 | |
| 38 | Ibu DEPIYANTI | OTTO GROUP | Rp 50,000 | |
| 39 | Bpk. PURNOMO | OTTO GROUP | Rp 50,000 | |
| 40 | 10/31/2013 | An. ZALFA + HISYAM | RT 005 / 014 | Rp 50,000 |
| 41 | An. FAIZAH SHAFA NABILA | Jl. Permata XII , RT 005 / 014 | Rp 200,000 | |
| 42 | Bpk. ENDANG SURYANA | Jl. Permata IX | Rp 100,000 | |
| 43 | Bpk. EKO APRIANTO | Mustika Karang Satria RT 018 / 014 | Rp 50,000 | |
| 44 | Bpk. ERICK KOSIM | Mustika Karang Satria RT 018 / 014 | Rp 50,000 | |
| 45 | An. AINUN ZULFIKAR | Jl. Permata IX | Rp 20,000 | |
| 10/31/2013 | Bpk. I MADE PASE | Mustika Karang Satria RT 007 / 014 | Rp 80,000 | |
| Bpk. SAIMIN BUDIANTO | PERUMNAS III | Rp 50,000 | ||
| Ibu KEMISIH | PERUMNAS III | Rp 50,000 | ||
| Ibu ANNABA. GH , S.Pd | BTP | Rp 50,000 | ||
| TOTAL | Rp 26,161,000 | |||
| Pemasukan Bulan Oktober | Rp 3,700,000 | |||
| Saldo Bulan September | Rp 22,461,000 | |||
| Saldo Kas | Rp 26,161,000 | |||
| Saldo Ahir Bulan Oktober 2013 | Saldo Kas | Rp 26,161,000 | ||
| Santunan bulan Oktober 2013 | Rp 4,070,000 | |||
| ( 37 Anak Yatim dan Duafa @ Rp. 110.000 ) | ||||
| SALDO | Rp 22,091,000 | |||
| Ket : - Santunan diberikan dalam bentuk tunai Rp. 100.000 dan ditabungkan Rp. 10.000 untuk setiap anaknya. | ||||
| - Laporan dapat dilihat di Website : alikhlaslpypd.blogspot.com | ||||
| Bekasi , 08 November 2013 | ||||
| Sekretaris Bendahara Ketua | ||||
| IMAM ARIFIN SADIMAN Ust. AMIR SAEFULLOH , S.Ag | ||||
| Mengetahui, | ||||
| Ketua DKM AL - IKHLAS | ||||
| SUMARDIYANA | ||||
| Tembusan : Kpd, Yth . Para Donatur LPYPD sebagai laporan bulanan | ||||
Selasa, 19 November 2013
LAPORAN KEUANGAN BULAN OKTOBER 2013
Senin, 21 Oktober 2013
LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2013
| LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2013 | ||||
| NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
| Saldo bulan Agustus 2013 | Rp 21.266.000 | |||
| 1 | 06/09/2013 | Bpk. HUSNI | Permata VI | Rp 200.000 |
| 2 | Bpk. ARIF UNTARA | Permata VI | Rp 50.000 | |
| 3 | Bpk. MUJIANTO | Permata VI | Rp 50.000 | |
| 4 | Bpk. PUDIANTORO | Permata VI | Rp 50.000 | |
| 5 | Bpk. TUKIJA | Permata VI | Rp 100.000 | |
| 6 | Bpk. RESTU | Permata VI | Rp 50.000 | |
| 7 | Ibu AGUSNI | Permata VII | Rp 100.000 | |
| 8 | Bpk. ROSYID | Permata VII | Rp 50.000 | |
| 9 | Bpk. NIHWAN | Permata VII | Rp 50.000 | |
| 10 | Bpk. BUDI SANTOSO | Permata VII | Rp 50.000 | |
| 11 | Bpk. WANTO | Permata VII | Rp 100.000 | |
| 12 | Ibu ZAENAB | Permata VII | Rp 50.000 | |
| 13 | Bpk. SAMARI | Permata VII | Rp 50.000 | |
| 14 | Bpk. SAMSUL HADI | Permata VIII | Rp 200.000 | |
| 15 | Bpk. RATNO | Permata VIII | Rp 25.000 | |
| 16 | Bpk. MULYONO | Permata VIII | Rp 25.000 | |
| 17 | Ust. AMIR SYAH | RT 015/014 | Rp 50.000 | |
| 18 | 13/09/2013 | Bpk. EKO APRIANTO | RT 018/014 | Rp 50.000 |
| 19 | Ibu KAMISIH | Perumnas III | Rp 50.000 | |
| 20 | Bpk. SAIMIN | Perumnas III | Rp 50.000 | |
| 21 | Bpk. WARSITA ,S.Pd I | SMA PATRIOT | Rp 100.000 | |
| 22 | RASYA M. ATTAHAYA | Mustika , RT 015 / 014 | Rp 200.000 | |
| 23 | RASYA MOTOR Acc | Mustika , RT 015 / 014 | Rp 50.000 | |
| 24 | Bpk. RUHANA | Jati Mulya | Rp 100.000 | |
| 25 | Bpk. REDI RAHAYUDIANA | Jati Mulya | Rp 100.000 | |
| 26 | Bpk. HADI HARTO | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 200.000 | |
| 27 | Bpk. RUKMANA | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 100.000 | |
| 28 | Bpk. MARDANUS | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 100.000 | |
| 29 | Bpk. Ust. MAD SALIM | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 50.000 | |
| 30 | Bpk. SUNARYA | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 50.000 | |
| 31 | Bpk. SUWARNO | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 100.000 | |
| 32 | IBU NINIK BUDIYANTI | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 35.000 | |
| 33 | Bpk. SHOLIHIN | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 200.000 | |
| 34 | Bpk. SUWARNO / WIWIK | Mustika , RT 004 / 014 | Rp 300.000 | |
| 35 | Ibu SRI JAHER | Warga BORO | Rp 100.000 | |
| 36 | 15/09/2013 | KFA | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 |
| 37 | Ibu RINI.N.H | OTO GROUP JAKARTA | Rp 100.000 | |
| 38 | Ibu EKA | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 | |
| 39 | Bpk. RIDWAN | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 | |
| 40 | Ibu DEPIYANTI | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 | |
| 41 | Ibu HERLINA | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 | |
| 42 | Ibu NINE | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 | |
| 43 | Bpk. OZI | OTO GROUP JAKARTA | Rp 30.000 | |
| 44 | Bpk. RONI | OTO GROUP JAKARTA | Rp 100.000 | |
| 45 | Bpk. PURNOMO | OTO GROUP JAKARTA | Rp 50.000 | |
| 46 | 15/09/2013 | Bpk. YULI .S | Perum. Mustika Karang Satria | Rp 100.000 |
| 47 | Bpk. BUDI ADIN cs | Mustika , RT 005 / 014 | Rp 100.000 | |
| 48 | 29/09/2013 | Bpk. NURIDIN | Permata XII , RT 005 / 014 | Rp 200.000 |
| 49 | Bpk. PEPEN | Berlian V , RT 020 / 014 | Rp 250.000 | |
| 50 | SUDIONO BIN MARZUKI | BTP | Rp 100.000 | |
| 51 | ENNI | BTP | Rp 20.000 | |
| 52 | TK ARROFA | BTP | Rp 100.000 | |
| 53 | Bpk. I MADE | Permata V , RT 007 / 014 | Rp 80.000 | |
| 54 | Bpk. BAMBANG SOEBIANTORO | BTP | Rp 300.000 | |
| 55 | ANGEL RISTAM JUNAIDI | JAKARTA | Rp 35.000 | |
| 56 | Bpk. M. ADHI GRAHA | PT. MODERN INTERNASIONAL | Rp 200.000 | |
| 57 | AINUN . Z | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 15.000 | |
| Total Saldo | Rp 26.531.000 | |||
| Saldo ahir September 2013 | Total saldo | Rp 26.531.000 | ||
| Santunan bulan september 2013 | Rp 4.070.000 | |||
| ( 37 anak @ Rp 110.000 ) | ||||
| Saldo | Rp 22.461.000 | |||
| Ket : - Santunan diberikan dalam bentuk tunai Rp 100.000, dan Rp 10.000 ditabungkan untuk setiap anaknya. | ||||
| - Laporan dapat di lihat di website : alikhlaslpypd.blogspot.com | ||||
| Bekasi , 06 Oktober 2013 | ||||
| Bendahara Sekretaris Ketua | ||||
| SADIMAN IMAM ARIFIN Ust. AMIR SAEFULLOH.S.Ag | ||||
| Mengetahui , | ||||
| Ketua DKM AL - IKHLAS | ||||
| SUMARDIYANA | ||||
Langganan:
Postingan (Atom)