“Tentang dunia dan akhirat mereka menanyakan kepadamu
(Muhammad ) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “memperbaiki keadaan mereka
adalah baik!” dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah
saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang
berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki niscaya Allah datangkan kesulitan
kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana” ( QS Al Baqarah 220 )
Jumat, 30 Januari 2015
Selasa, 27 Januari 2015
LAPORAN KEUANGAN BULAN DESEMBER 2014
| LAPORAN KEUANGAN BULAN DESEMBER 2014 | |||
| NO | NAMA DONATUR | ALAMAT | JUMLAH |
| 1 | Bpk. ARIF UNTARA | Jl. Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 |
| 2 | Bpk. RESTU | Jl. Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 |
| 3 | Bpk. MUJIANTO | Jl. Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 |
| 4 | Bpk. PUDIANTORO | Jl. Permata 6 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 |
| 5 | Bpk. ROSYID | Jl. Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 |
| 6 | Ibu ZAENAB | Jl. Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 |
| 7 | Bpk. SAMHARI | Jl. Permata 7 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 |
| 8 | Bpk. MULYONO | Jl. Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 |
| 9 | Bpk. SAMSUL HADI | Jl. Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 200,000 |
| 10 | Bpk. RATNO | Jl. Permata 8 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 |
| 11 | WIDI YULY . S | Jl. Intan 4 , Mustika kr. Satria | Rp 100,000 |
| 12 | Bpk. YUDI | Jl. Intan 4 , Mustika kr. Satria | Rp 100,000 |
| 13 | NINIK BUDIYANTI | Jl. Intan 3 , Mustika Kr. Satria | Rp 50,000 |
| 14 | Bpk. SHOLIHIN | Jl. Intan 3 , Mustika Kr. Satria | Rp 100,000 |
| 15 | Bpk. SUNARYO | Jl. Intan 4 , Mustika kr. Satria | Rp 50,000 |
| 16 | Ibu SURATI ( Kusen ) | Perumnas 3, Bekasi | Rp 402,500 |
| 17 | Bpk. ROBY / SUNIYAH | Bakso Malang Cak Su Kumis ( Kotak amal ) | Rp 1,156,500 |
| 18 | Bpk. SYARIFUDIN | Alamanda Regency | Rp 250,000 |
| 19 | HAMBA ALLOH via Bpk IMRON ROSYADI | Taman Edelwis | Rp 200,000 |
| 20 | Bpk. ROBY / SUNIYAH | Bakso Malang Cak Su Kumis | Rp 1,000,000 |
| 21 | Bpk. SLAMET WIDODO / Ibu NUR NUGRAHANING | Vila Pelangi Indah | Rp 300,000 |
| 22 | Ibu NURLAELA , S. Pd | SMA PATRIOT BEKASI | Rp 200,000 |
| 23 | Ibu NUNIK NUROZIZAH | SMK Kesehatan Patriot Bekasi | Rp 150,000 |
| 24 | Bpk. AGUS SUCIPTO , S.Pd | SMK Kesehatan Patriot Bekasi | Rp 100,000 |
| 25 | Mama HERU | Pulogadung - Jakarta | Rp 200,000 |
| 26 | Bpk. SYARIFUDIN | Alamanda Regency | Rp 50,000 |
| 27 | Bpk. ASWANDI | Permata Raya , RT 005 / 014 | Rp 400,000 |
| 28 | Bpk. EKO PRAMONO | Permata Raya , RT 005 / 014 | Rp 50,000 |
| 29 | Bpk. MUKHYDIN | PT. SUZUKI | Rp 100,000 |
| 30 | Mama AYU | Permata X , RT 05 / 014 | Rp 100,000 |
| 31 | Bpk. IWAN PURNOMO | PT. SUZUKI | Rp 100,000 |
| 32 | Bpk. AGUS EKA | PT. SUZUKI TB 2 | Rp 450,000 |
| 33 | An. WAWA binti IWAN PURNOMO | Permata XI , RT 005 / 014 | Rp 100,000 |
| 34 | Bpk. SUGIHARTONO | Permata XI , RT 005 / 014 | Rp 100,000 |
| 35 | An. M. CAVEZ DINEJAD WIBOWO | Permata XI , RT 005 / 014 | Rp 100,000 |
| 36 | An. ZALFA / HISYAM | Permata XI , RT 005 / 014 | Rp 100,000 |
| 37 | Bpk. JEFFY RACHMAN | Mustika Kr. Satria RT 010 / 014 | Rp 250,000 |
| 38 | KFA | OTO Group Jakarta | Rp 50,000 |
| 39 | Bpk. RIDWAN | OTO Group Jakarta | Rp 50,000 |
| 40 | Ibu RINI | OTO Group Jakarta | Rp 200,000 |
| 41 | Ibu DEPIYANTI | OTO Group Jakarta | Rp 50,000 |
| 42 | Ibu NINE | OTO Group Jakarta | Rp 50,000 |
| 43 | Bpk. PURNOMO | OTO Group Jakarta | Rp 100,000 |
| 44 | Bpk. HILMY | OTO Group Jakarta | Rp 50,000 |
| 45 | Bpk. ERIYO | OTO Group Jakarta | Rp 100,000 |
| 46 | Bpk. BONI | OTO Group Jakarta | Rp 50,000 |
| 47 | Bpk. IKHWAN SUGIARTO | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 62,000 |
| 48 | Az. AISYAH | Permata IX , RT 005 / 014 | Rp 50,000 |
| 49 | Bpk. WARSITA , S. Pd. I | SMA PATRIOT BEKASI | Rp 100,000 |
| 50 | Bpk. SUDIONO Bin MARZUKI | BTP , RW 012 | Rp 100,000 |
| 51 | TOKO ANDIKA SUSU CIKARANG | Cikarang - Bekasi | Rp 400,000 |
| Total Pemasukan Desember 2014 | Rp 8,321,000 | ||
| Saldo Kas LPYPD | Saldo Bulan November 2014 | Rp 37,732,500 | |
| Total Pemasukan Desember 2014 | Rp 8,321,000 | ||
| Jumlah | Rp 46,053,500 | ||
| Pengeluaran | Santunan Bulan Desember 2014 | ||
| ( Menyantuni 50 Anak @ Rp. 110.000 ) | Rp 5,500,000 | ||
| Saldo Akhir Desember 2014 | Rp 40,553,500 | ||
| Ket : - Santuan bulan desember dilaksanakan di Musholla AL - IKHLAS pada tanggal 7 desember 2014 bersamaan dengan | |||
| kegiatan Pembinaan dan Ta'lim oleh para pengurus LPYPD AL - IKHLAS . | |||
| - Santunan diberikan dalam bentuk tunai Rp 100.000 dan ditabungkan Rp 10.000 setiap anaknya | |||
| - Laporan rutin bulanan dapat dilihat di website : alikhlaslpypd.blogspot.com | |||
| Bekasi , 07 Januari 2015 | |||
| Sekretaris Bendahara Ketua | |||
| IMAM ARIFIN SADIMAN Ust. AMIR SAEFULLOH , S.Ag | |||
| Mengetahui, | |||
| Ketua DKM AL - IKHLAS | |||
| Ust. SUMARDIYANA | |||
| website : alikhlaslpypd.blogspot.com | |||
Langganan:
Komentar (Atom)